Die Kraftstoffpreise in Spree-Neiße liegen am heutigen Dienstag, 24. März 2026 bei durchschnittlich 2,33 Euro pro Liter Diesel und 2,11 Euro für Super E5. Das geht aus den aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) hervor. Insgesamt wurden 29 Tankstellen in 8 Städten und Gemeinden, darunter Forst (Lausitz), Spremberg und Guben ausgewertet.
Stand: 13:22 Uhr · Quelle: MTS-K via Tankerkönig
Preise im Überblick
Wer in Spree-Neiße günstig tanken will, sollte die Preise vergleichen. Der niedrigste Dieselpreis liegt bei 2,23 Euro, während Super E5 ab 2,06 Euro zu haben ist.
Top 5 günstigste Diesel-Tankstellen
| # | Tankstelle | Adresse | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies | Muskauer Str., Doebern | 2,23 € |
| 2 | TopTank | AM TEUFELSTEICH 1, PEITZ | 2,24 € |
| 3 | SB | Cottbuser Str., Guben | 2,24 € |
| 4 | STAR | Cottbuser Straße, Guben | 2,24 € |
| 5 | Agip | Döberner Str., Forst | 2,28 € |
Top 5 günstigste Super E5
| # | Tankstelle | Adresse | Super E5 |
|---|---|---|---|
| 1 | TopTank | AM TEUFELSTEICH 1, PEITZ | 2,06 € |
| 2 | SB | Cottbuser Str., Guben | 2,06 € |
| 3 | STAR | Cottbuser Straße, Guben | 2,06 € |
| 4 | STAR | Hoyerswerdaer Straße, Spremberg | 2,07 € |
| 5 | Supermarkt | Otto-v.-Guerickestr., Spremberg | 2,08 € |
Top 5 günstigste Super E10
| # | Tankstelle | Adresse | Super E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TopTank | AM TEUFELSTEICH 1, PEITZ | 2,00 € |
| 2 | SB | Cottbuser Str., Guben | 2,00 € |
| 3 | STAR | Cottbuser Straße, Guben | 2,00 € |
| 4 | STAR | Hoyerswerdaer Straße, Spremberg | 2,01 € |
| 5 | Supermarkt | Otto-v.-Guerickestr., Spremberg | 2,02 € |
Günstigste Tankstelle je Stadt
| Stadt | Tankstelle | Adresse | Diesel | Super E5 |
|---|---|---|---|---|
| Forst (Lausitz) | Agip | Döberner Str., Forst | 2,28 € | 2,15 € |
| Spremberg | Supermarkt | Otto-v.-Guerickestr., Spremberg | 2,30 € | 2,07 € |
| Guben | SB | Cottbuser Str., Guben | 2,24 € | 2,06 € |
| Peitz | TopTank | AM TEUFELSTEICH 1, PEITZ | 2,24 € | 2,06 € |
| Döbern | TotalEnergies | Muskauer Str., Doebern | 2,23 € | 2,12 € |
| Burg (Spreewald) | team | Gewerbering, Burg (Spreewald) | 2,35 € | 2,11 € |
| Drebkau | AGIP ENI | Gewerbegebiet Spremberger Str., Drebkau | 2,34 € | 2,09 € |
| Kolkwitz | SB-Markttankstelle | Sielower Chaussee 38, Cottbus | 2,32 € | 2,08 € |
Durchschnittspreise nach Stadt
Diesel: 2,30 €
Super E5: 2,15 €
3 Tankstellen
Diesel: 2,35 €
Super E5: 2,11 €
5 Tankstellen
Diesel: 2,24 €
Super E5: 2,06 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,07 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,23 €
Super E5: 2,12 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,35 €
Super E5: 2,11 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,36 €
Super E5: 2,11 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,35 €
Super E5: 2,12 €
13 Tankstellen
Preise an der polnischen Grenze
Preise in Euro · Quelle: AB Tankstellen / ORLEN
| Tankstelle | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| AB Tankstelle Zasieki Zasieki (bei Forst) | 2,09 € | 1,75 € |
| ORLEN Sękowice 1 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 2,09 € | 1,76 € |
| Tankstelle Sękowice 2 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 2,09 € | 1,75 € |
| Tankstelle Żagań Żagań | 2,09 € | 1,76 € |
Günstig tanken – Tipps
Die Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf. Erfahrungsgemäß ist das Tanken abends zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. An Autobahntankstellen zahlen Autofahrer oft 10 bis 20 Cent mehr pro Liter.
Beim Tanken in Polen sollte mit Karte immer in der Landeswährung PLN bezahlt werden. Wer in Euro zahlt, muss mit hohen Umrechnungsgebühren rechnen. Über die Grenze dürfen eine volle Tankfüllung und ein 20-Liter-Reservekanister mitgenommen werden.
Alle Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Quelle: MTS-K via Tankerkönig (CC BY 4.0). Polnische Preise: AB Tankstellen / ORLEN. Stand: Dienstag, 24. März 2026, 13:22 Uhr.







