Landesweit haben 178 Abiturientinnen und Abiturienten im auslaufenden Schuljahr 2014/15 ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden. Bildungsminister Günter Baaske freut sich über diese ausgezeichneten Abiturzeugnisse und hat jedem „EinsKommaNuller“ mit einer unterschriebenen Urkunde gratuliert. Die landesweite Durchschnittsnote beträgt wie im Vorjahr Jahr 2,3.
Baaske: „Dieses exzellente Abitur ist Ausdruck von großer Anstrengung, enormen Fleiß und einer konsequenten Lerneinstellung der Schülerinnen und Schüler“. Zugleich dankt er den brandenburgischen Lehrkräften: „Sie haben die Schülerinnen und Schüler engagiert begleitet und unterstützt – dafür meinen herzlichen Dank!“.
In diesem Schuljahr wurde der bisher höchste Anteil an 1,0-Abis der letzten zehn Jahre erreicht: Die 178 „EinsKommaNuller“-Abiturientinnen und -Abiturienten im Schuljahr 2014/15 entsprechen 2,22 Prozent aller 8.028 Prüflinge, die das Abitur bestanden haben – darunter auch ein Prüfling des Zweiten Bildungsweges. Damit sind alle Schulformen des Landes Brandenburg vertreten, die den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife anbieten.
In der Urkunde von Baaske ist eine Songzeile der Band „Die Ärzte“ abgedruckt: „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ Er zitiert sie auch häufig in Diskussionen mit Jugendlichen. Baaske: „Ich will die jungen Menschen anregen, das Leben anzupacken, sich einzumischen, die Gesellschaft voranzubringen. Und viele junge Frauen und Männer machen das ja bereits zum Beispiel im Ehrenamt.“
Entwicklung der Einser-Abiturienten in den letzten zehn Jahren:
Schuljahr | Gesamtzahl der Abiturienten mit | Prozentzahl der Abiturienten mit |
2004/2005 | 104 | 0,94 Prozent |
2005/2006 | 109 | 0,85 Prozent |
2006/2007 | 104 | 0,79 Prozent |
2007/2008 | 125 | 0,96 Prozent |
2008/2009 | 177 | 1,28 Prozent |
2009/2010 | 161 | 1,46 Prozent |
2010/2011 | 141 | 1,77 Prozent |
2011/2012 | 202* | 1,83 Prozent |
2012/2013 | 140 | 1,73 Prozent |
2013/2014 | 158 | 2,16 Prozent |
2014/2015 | 178 | 2,22 Prozent |
* doppelter Abitur-Jahrgang
Liste aller brandenburgischen Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2015/16 die Abiturnote 1,0 erreichten:
Regionalstelle Brandenburg:
Schule
| Anzahl | Landkreis / kreisfreie Stadt | |
Von-Saldern-Gymnasium, Brandenburg a.d.H. | 1 | Brandenburg (Havel) | |
Humboldt-Gymnasium, Potsdam | 8 | Potsdam | |
Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium, Potsdam | 4 | Potsdam | |
Leibniz-Gymnasium, Potsdam | 2 | Potsdam | |
Einstein-Gymnasium, Potsdam | 1 | Potsdam | |
Voltaire-Gesamtschule, Potsdam | 2 | Potsdam | |
Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn”, Potsdam | 2 | Potsdam | |
Evang. Gymnasium Hermannswerder, Potsdam | 1 | Potsdam | |
Neues Gymnasium (Babelsberger Filmgymnasium), Potsdam | 1 | Potsdam | |
Schiller-Gymnasium, Potsdam | 6 | Potsdam | |
Kath. Marienschule, Potsdam | 1 | Potsdam | |
Fläming-Gymnasium, Bad Belzig | 2 | Potsdam-Mittelmark | |
Gymnasium „Am Burgwall”, Treuenbrietzen | 1 | Potsdam-Mittelmark | |
Vicco-von-Bülow-Gymnasium, Stahnsdorf | 1 | Potsdam-Mittelmark | |
Weinberg-Gymnasium, Kleinmachnow | 4 | Potsdam-Mittelmark | |
Marie-Curie-Gymnasium, Ludwigsfelde | 2 | Teltow-Fläming | |
Fontane-Gymnasium, Rangsdorf | 2 | Teltow-Fläming | |
Goethe-Schiller-Gymnasium, Jüterbog | 2 | Teltow-Fläming | |
Friedrich-Gymnasium, Luckenwalde | 1 | Teltow-Fläming | |
Kopernikus-Gymnasium, Blankenfelde-Mahlow | 1 | Teltow-Fläming | |
Summe | 45 |
Regionalstelle Cottbus:
Schule | Anzahl | Landkreis / kreisfreie Stadt | |
Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Herzberg | 5 | Elbe-Elster | |
Sängerstadt-Gymnasium, Finsterwalde | 1 | Elbe-Elster | |
Elsterschloss-Gymnasium, Elsterwerda | 2 | Elbe-Elster | |
Max-Steenbeck-Gymnasium, Cottbus | 9 | Cottbus | |
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Cottbus | 1 | Cottbus | |
Niedersorbisches Gymnasium, Cottbus | 2 | Cottbus | |
Lausitzer Sportschule (Gesamtschule), Cottbus | 1 | Cottbus | |
Humboldt-Gymnasium, Cottbus | 2 | Cottbus | |
Friedrich-Engels-Gymnasium, Senftenberg | 1 | Oberspreewald-Lausitz | |
Emil-Fischer-Gymnasium, Schwarzheide | 4 | Oberspreewald-Lausitz | |
Paul-Fahlisch-Gymnasium, Lübbenau | 5 | Oberspreewald-Lausitz | |
Evang. Gymnasium, Doberlug-Kirchhain | 1 | Spree-Neiße | |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, Forst | 1 | Spree-Neiße | |
Humboldt-Gymnasium, Eichwalde | 5 | Dahme-Spreewald | |
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, | 1 | Dahme-Spreewald | |
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Königs Wusterhausen | 4 | Dahme-Spreewald | |
Paul-Gerhardt-Gymnasium, Lübben | 1 | Dahme-Spreewald | |
Bohnstedt-Gymnasium, Luckau | 3 | Dahme-Spreewald | |
Summe | 49 |
Regionalstelle Frankfurt (Oder):
Schule | Anzahl | Landkreis / kreisfreie Stadt
| |
Städt. Gymnasium „Karl Liebknecht”,Frankfurt (Oder) | 4 | Frankfurt (Oder) | |
Städt. Gymnasium „Carl Friedrich Gauß”, Frankfurt (Oder) | 5 | Frankfurt (Oder) | |
Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann”, Frankfurt (Oder) | 1 | Frankfurt (Oder) | |
Theodor-Fontane-Gymnasium, Strausberg | 5 | Märkisch-Oderland | |
Friedrich-Anton-von-Heinitz-Gymnasium, Rüdersdorf | 2 | Märkisch-Oderland | |
Gymnasium „Bertolt Brecht”, Bad Freienwalde | 1 | Märkisch-Oderland | |
Gymnasium auf den Seelower Höhen, Seelow | 1 | Märkisch-Oderland | |
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Eisenhüttenstadt | 2 | Oder-Spree | |
Carl-Bechstein-Gymnasium, Erkner | 2 | Oder-Spree | |
Kathol. Schule Bernhardinum (Gymn.), Fürstenwalde | 3 | Oder-Spree | |
Gymnasium im Stift Neuzelle, Neuzelle | 1 | Oder-Spree | |
Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Grünheide | 1 | Oder-Spree | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium, Fürstenwalde | 4 | Oder-Spree | |
Oberstufenzentrum Oder-Spree, Fürstenwalde | 1 | Oder-Spree | |
Einstein-Gymnasium, Angermünde | 1 | Uckermark | |
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Schwedt | 2 | Uckermark | |
Gymnasium Templin | 1 | Uckermark | |
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Eberswalde | 4 | Barnim | |
Freies Gymnasium Panketal, Panketal/OT Zepernick | 1 | Barnim | |
Gymnasium Wandlitz | 2 | Barnim | |
Paulus-Praetorius-Gymnasium, Bernau | 2 | Barnim | |
Kreisvolkshochschule Barnim (ZBW), Eberswalde | 1 | Barnim | |
Summe | 47 |
Regionalstelle Neuruppin:
Schule | Anzahl | Landkreis | |
Strittmatter-Gymnasium, Gransee | 1 | Oberhavel | |
A.-S.-Puschkin-Gymnasium, Hennigsdorf | 1 | Oberhavel | |
Marie-Curie-Gymnasium, Hohen Neuendorf | 5 | Oberhavel | |
Louise-Henriette-Gymnasium, Oranienburg | 1 | Oberhavel | |
Hedwig-Bollhagen-Gymnasium, Velten | 2 | Oberhavel | |
Mosaik-Gymnasium, Oranienburg | 1 | Oberhavel | |
Torhorst-Gesamtschule, Oranienburg | 1 | Oberhavel | |
Evangelisches Gymnasium, Neuruppin | 1 | Ostprignitz-Ruppin | |
Gymnasium Wittstock | 1 | Ostprignitz-Ruppin | |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, Kyritz | 1 | Ostprignitz-Ruppin | |
Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium, Neuruppin | 2 | Ostprignitz-Ruppin | |
Marie-Curie-Gymnasium, Wittenberge | 4 | Prignitz | |
Gottfried-Arnold-Gymnasium, Perleberg | 1 | Prignitz | |
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium, Pritzwalk | 1 | Prignitz | |
Lise-Meitner-Gymnasium, Falkensee | 2 | Havelland | |
Marie-Curie-Gymnasium, Dallgow-Döberitz | 1 | Havelland | |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, Rathenow | 5 | Havelland | |
Leonardo-da-Vinci-Campus (Gymnasium), Nauen | 1 | Havelland | |
Goethe-Gymnasium, Nauen | 2 | Havelland | |
Immanuel-Kant-Gesamtschule, Falkensee | 3 | Havelland | |
Summe | 37 |
Summe landesweit: 178
Foto: Lisa Mattner
Quelle: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport