Die Kraftstoffpreise in Cottbus liegen am heutigen Donnerstag, 8. Oktober 2026 bei durchschnittlich 2,34 Euro pro Liter Diesel und 2,27 Euro für Super E5. Das geht aus den aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) hervor. Insgesamt wurden 13 Tankstellen in Cottbus ausgewertet.
Stand: 13:14 Uhr · Quelle: MTS-K via Tankerkönig
Preise im Überblick
Wer in Cottbus günstig tanken will, sollte die Preise vergleichen. Der niedrigste Dieselpreis liegt bei 2,33 Euro, während Super E5 ab 2,26 Euro zu haben ist.
Top 5 günstigste Diesel-Tankstellen
| # | Tankstelle | Adresse | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenline | Stadtring, Cottbus | 2,33 € |
| 2 | TS am Kaufland | Sielower Chaussee, Cottbus | 2,33 € |
| 3 | Access | Kolkwitzer Str., Cottbus | 2,34 € |
| 4 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,34 € |
| 5 | Sprint | Stadtring, Cottbus | 2,34 € |
Top 5 günstigste Super E5
| # | Tankstelle | Adresse | Super E5 |
|---|---|---|---|
| 1 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,26 € |
| 2 | Sprint | Stadtring, Cottbus | 2,26 € |
| 3 | JET | BERLINER STR., KOLKWITZ | 2,26 € |
| 4 | Shell | Muskauer Platz, Cottbus | 2,27 € |
| 5 | ESSO | GERHART-HAUPTMANN-STR. 14, COTTBUS | 2,27 € |
Top 5 günstigste Super E10
| # | Tankstelle | Adresse | Super E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,20 € |
| 2 | Sprint | Stadtring, Cottbus | 2,20 € |
| 3 | JET | BERLINER STR., KOLKWITZ | 2,20 € |
| 4 | Shell | Muskauer Platz, Cottbus | 2,21 € |
| 5 | ESSO | GERHART-HAUPTMANN-STR. 14, COTTBUS | 2,21 € |
Alle Tankstellen im Vergleich
| Tankstelle | Ort | Diesel | E5 | E10 | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenline Stadtring 3 | Cottbus | 2,33 | – | – | |
| TS am Kaufland Sielower Chaussee 38 | Cottbus | 2,33 | 2,27 | 2,21 | |
| Access Kolkwitzer Str. 66A | Cottbus | 2,34 | 2,28 | 2,22 | |
| JET LIPEZKER STR. 8 | COTTBUS | 2,34 | 2,26 | 2,20 | |
| Sprint Stadtring 2 e | Cottbus | 2,34 | 2,26 | 2,20 | |
| JET BERLINER STR. 115 | KOLKWITZ | 2,34 | 2,26 | 2,20 | |
| TotalEnergies Berliner Str. 135 | Cottbus | 2,35 | 2,29 | 2,23 | |
| Shell Muskauer Platz 3 | Cottbus | 2,35 | 2,27 | 2,21 | |
| Shell Kolkwitzer Str. 24-26 | Cottbus | 2,35 | 2,29 | 2,23 | |
| ARAL Merzdorfer Weg 1 B | Cottbus | 2,35 | 2,29 | 2,23 | |
| ESSO GERHART-HAUPTMANN-STR. 14 | COTTBUS | 2,35 | 2,27 | 2,21 | |
| ARAL Gelsenkirchener Allee 30 | Cottbus | 2,35 | 2,27 | 2,21 | |
| AGIP ENI Haenchener Strasse 4 | Cottbus | 2,36 | 2,30 | 2,24 |
Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Für „In meiner Nähe“ fragt Ihr Browser nach Ihrem Standort. Er wird nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht übertragen.
Preise an der polnischen Grenze
Preise in Euro · Quelle: AB Tankstellen / ORLEN
| Tankstelle | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ORLEN Sękowice 1 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 1,78 € | 1,58 € |
| Tankstelle Sękowice 2 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 1,79 € | 1,58 € |
Günstig tanken – Tipps
Die Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf. Erfahrungsgemäß ist das Tanken abends zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. An Autobahntankstellen zahlen Autofahrer oft 10 bis 20 Cent mehr pro Liter.
Beim Tanken in Polen sollte mit Karte immer in der Landeswährung PLN bezahlt werden. Wer in Euro zahlt, muss mit hohen Umrechnungsgebühren rechnen. Über die Grenze dürfen eine volle Tankfüllung und ein 20-Liter-Reservekanister mitgenommen werden.
Alle Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Quelle: MTS-K via Tankerkönig (CC BY 4.0). Polnische Preise: AB Tankstellen / ORLEN. Stand: Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:14 Uhr.









