Mit dem heutigen Corona-Update meldet das Land Brandenburg eine aktuelle Hospitalisierungsinzidenz von 3,63. Demzufolge sind landesweit 308 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon befinden sich 67 auf Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 359,3.
Das Land teilte dazu mit:
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 1.245 erhöht. So sind insgesamt 140.097 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 14.11.2021, 00:00 Uhr, Quellen: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 120.000 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 16.100 (Vorwoche: rund 9.600).
Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten: Aktuell werden 308 Personen wegen einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 67 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 60 beatmet werden (Stand 13.11.2021, Quelle: IVENA). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,63 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer COVID-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 5,7 Prozent der theoretisch maximal verfügbaren Intensivbetten (1.032) in Krankenhäusern mit COVID-19-Patienten belegt. Der Anteil der intensivpflichtigen COVID-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten liegt bei 7,9 Prozent.
Newsletter
Die Lausitz am Abend – in zwei Minuten
Jeden Abend das Wichtigste aus der Region – und donnerstags die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Kostenlos und jederzeit abbestellbar.
Sieben-Tage-Inzidenz: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 359,3 (Vorwoche: 227,1 Sieben-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte: siehe Tabellen auf Seite 2).
Reproduktionszahl: Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,22 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 11.11.2021). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.
Uns bei Google als bevorzugte Quelle festlegen
Wer etwas googelt, bekommt neben den normalen Treffern eine Box mit aktuellen Nachrichten. Legen Sie NIEDERLAUSITZ aktuell als bevorzugte Quelle fest, erscheinen unsere Beiträge dort häufiger für Sie – und in den KI-Übersichten von Google. Ein Klick genügt, danach sind Sie sofort wieder hier.
Falls der Knopf nicht angezeigt wird: niederlausitz-aktuell.de bei Google als bevorzugte Quelle hinzufügen
Übersichtstabelle Fallzahlen von COVID-19 in Brandenburg
Landkreis / | Bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 14.11., 00:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | 7-Tage-Fallzahl | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert ab 10. KW 2020 (24-h-Vergleich) |
Barnim | +0 | 8.040 | 232,7 | 436 | 254 (+0) |
Brandenburg a. d. H. | +0 | 2.948 | 204,1 | 147 | 94 (+0) |
Cottbus/Chóśebuz | +11 | 7.508 | 259,4 | 256 | 213 (+0) |
Dahme-Spreewald | +126 | 9.257 | 497,4 | 862 | 260 (+0) |
Elbe-Elster | +148 | 9.393 | 869,6 | 879 | 254 (+1) |
Frankfurt (Oder) | +50 | 2.854 | 342,0 | 195 | 113 (+0) |
Havelland | +55 | 8.173 | 275,1 | 453 | 191 (+0) |
Märkisch-Oderland | +67 | 9.028 | 240,4 | 474 | 286 (+0) |
Oberhavel | +0 | 10.751 | 220,8 | 473 | 318 (+0) |
Oberspreewald-Lausitz | +142 | 9.085 | 672,5 | 729 | 264 (+0) |
Oder-Spree | +130 | 10.450 | 397,2 | 712 | 322 (+0) |
Ostprignitz-Ruppin | +59 | 5.219 | 379,5 | 375 | 156 (+0) |
Potsdam | +39 | 9.441 | 296,5 | 540 | 250 (+0) |
Potsdam-Mittelmark | +111 | 10.345 | 351,5 | 766 | 221 (+0) |
Prignitz | +35 | 4.051 | 285,2 | 217 | 165 (+0) |
Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa | +152 | 9.586 | 519,4 | 587 | 227 (+0) |
Teltow-Fläming | +120 | 9.023 | 357,3 | 613 | 218 (+0) |
Uckermark | +0 | 4.945 | 321,4 | 380 | 171 (+0) |
Brandenburg gesamt | +1.245 | 140.097 | 359,3 | 9.094 | 3.977 (+1) |
Übersicht: 7-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte
Landkreis / kreisfreie Stadt | Sonntag 14.11. |
13.11. |
12.11. |
11.11. |
10.11. |
09.11. |
08.11. | Sonntag 07.11. | 06.11. | 05.11. |
Barnim | 232,7 | 268,0 | 241,3 | 225,8 | 218,3 | 190,6 | 143,1 | 151,6 | 175,6 | 163,9 |
Brandenburg a. d. H. | 204,1 | 204,1 | 187,4 | 152,7 | 137,4 | 116,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 91,6 |
Cottbus | 259,4 | 287,8 | 218,9 | 229,0 | 231,0 | 250,3 | 246,2 | 237,1 | 233,0 | 222,9 |
Dahme-Spreewald | 497,4 | 455,2 | 423,5 | 384,3 | 302,3 | 259,6 | 231,9 | 203,7 | 184,6 | 135,0 |
Elbe-Elster | 869,6 | 829,0 | 790,4 | 748,9 | 661,8 | 612,4 | 609,4 | 615,3 | 539,2 | 476,8 |
Frankfurt (Oder) | 342,0 | 308,7 | 338,5 | 347,3 | 322,7 | 278,9 | 282,4 | 289,4 | 263,1 | 212,2 |
Havelland | 275,1 | 253,2 | 257,4 | 222,8 | 178,5 | 166,4 | 177,3 | 168,8 | 144,5 | 142,1 |
Märkisch-Oderland | 240,4 | 234,3 | 233,3 | 216,0 | 182,1 | 202,3 | 198,3 | 194,2 | 186,6 | 180,0 |
Oberhavel | 220,8 | 245,5 | 265,6 | 213,3 | 192,8 | 173,6 | 166,6 | 185,3 | 158,7 | 134,0 |
Oberspreewald-Lausitz | 672,5 | 617,2 | 510,2 | 370,9 | 376,4 | 379,2 | 373,6 | 372,7 | 315,5 | 230,6 |
Oder-Spree | 397,2 | 357,5 | 343,0 | 294,5 | 288,9 | 261,6 | 247,1 | 198,0 | 182,4 | 117,7 |
Ostprignitz-Ruppin | 379,5 | 351,2 | 362,3 | 313,7 | 263,1 | 258,1 | 255,0 | 230,8 | 219,6 | 170,0 |
Potsdam | 296,5 | 308,1 | 275,7 | 260,3 | 227,9 | 209,8 | 189,4 | 189,4 | 168,6 | 146,1 |
Potsdam-Mittelmark | 351,5 | 325,8 | 253,7 | 249,1 | 231,7 | 223,4 | 209,2 | 208,3 | 187,7 | 169,8 |
Prignitz | 285,2 | 257,6 | 224,7 | 210,3 | 187,9 | 161,6 | 163,0 | 163,0 | 165,6 | 149,8 |
Spree-Neiße | 519,4 | 435,4 | 487,6 | 339,8 | 326,5 | 352,2 | 375,2 | 364,6 | 333,6 | 256,6 |
Teltow-Fläming | 357,3 | 313,6 | 315,4 | 277,5 | 258,2 | 247,7 | 240,2 | 233,7 | 225,6 | 208,7 |
Uckermark | 321,4 | 321,4 | 312,9 | 274,0 | 250,3 | 244,4 | 185,2 | 197,9 | 206,3 | 181,0 |
Brandenburg gesamt | 359,3 | 342,7 | 323,8 | 285,7 | 258,2 | 245,0 | 232,5 | 227,1 | 210,6 | 179,6 |




