961.276 von rund 2,1 Millionen Wahlberechtigten zur Europawahl im Land Brandenburg gaben ihr Votum zur Wahl der 96 Abgeordneten aus Deutschland für das Europäische Parlament ab. „Mit 46,7 Prozent liegt die Wahlbeteiligung rund 16,8 Prozentpunkte deutlich über der Wahlbeteiligung zur vergangenen Europawahl“, teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper gegen Mitternacht nach Auszählung der Wahlergebnisse mit.
Von den abgegebenen Stimmen waren 934.431 gültig und 26.845 ungültig. Die Stimmen verteilen sich auf die einzelnen Landes- bzw. Bundeslisten der angetretenen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen wie folgt:
Newsletter
Die Lausitz am Abend – in zwei Minuten
Jeden Abend das Wichtigste aus der Region – und donnerstags die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Kostenlos und jederzeit abbestellbar.
VollzeitBewerbung bis 31.10.Bauleiter Erdbau (m/w/d)GMB GmbH · SprembergZur Stelle →Alle 411 Stellen in Südbrandenburg →Anzahl | Prozentanteil | Gewinne/Verluste | |
DIE LINKE | 183.662 | 19,7 | -6,3 |
SPD | 251.402 | 26,9 | 4,1 |
CDU | 233.430 | 25,0 | 2,5 |
GRÜNE | 57.150 | 6,1 | -2,3 |
FDP | 20.058 | 2,1 | -5,3 |
FAMILIE | 19.353 | 2,1 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 16.417 | 1,8 | 0,3 |
PIRATEN | 15.756 | 1,7 | 0,8 |
REP | 4.140 | 0,4 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 7.907 | 0,8 | 0,3 |
Volksabstimmung | 4.259 | 0,5 | 0,2 |
DKP | 2.433 | 0,3 | 0,1 |
ÖDP | 1.830 | 0,2 | 0,0 |
PBC | 935 | 0,1 | -0,1 |
AUF | 1.278 | 0,1 | -0,1 |
CM | 700 | 0,1 | 0,0 |
PSG | 578 | 0,1 | 0,0 |
BP | 533 | 0,1 | 0,0 |
BüSo | 673 | 0,1 | 0,0 |
AfD | 79.315 | 8,5 | X |
PRO NRW | 598 | 0,1 | X |
MLPD | 1.104 | 0,1 | X |
NPD | 24.021 | 2,6 | X |
Die PARTEI | 6.899 | 0,7 | X |















