Schwimmhalle Spremberg
Entgelt für 90 Minuten Nutzungszeit | täglich außer montags | |
Erwachsene | 2,50 € | |
10er Karte Erwachsene | 22,50 € | |
Ermäßigt | 1,00 € | |
10er Karte Ermäßigt | 9,00 € | |
Familienkarte (2 Erw. bis 2 Kinder bis 16 J. bzw 1 Erw. bis 4 Kinder bis 16 J.) | 5,00 € | |
Bäder-Jahreskarte (ohne Sauna) Erwachsene | 130,00 € | |
Bäder-Jahreskarte (ohne Sauna Ermäßigt | 40,00 € | |
Entgelt Sauna für 2,5 Stunden Nutzungszeit (mit SH-Nutzung) | ||
| Mo ab 18 Uhr o. SH-Nutzung, Di-Fr 06.00 – 15.00 Uhr | Di-Fr ab 15.00 Uhr, Sa; So; Feiertag – ganztägig |
Erwachsene | 5,50 € | 6,50 € |
10er Karte Erwachsene | 49,50 € | 59,50 € |
Ermäßigt | 4,50 € | 5,50 € |
10er Karte Ermäßigt | 40,50 € | 49,50 € |
Familienkarte (2 Erw. bis 2 Kinder bis 16 J. bzw 1 Erw. bis 4 Kinder bis 16 J.) | 12,50 € | 15,50 € |
Sauna-Jahreskarte Erwachsene | 148,50 € | 178,50 € |
Sauna-Jahreskarte Ermäßigt | 121,50 € | 148,50 € |
Erlebnisbad Kochsagrund
Nutzungsentgelt (ganztägig) |
| |
Erwachsene | 4,00 € | |
Erwachsene nach 17 Uhr | 2,00 € | |
10er Karte Erwachsene | 36,00 € | |
Ermäßigt | 1,50 € | |
10er Karte Ermäßigt | 13,50 € | |
Familienkarte (2 Erw. bis 2 Kinder bis 16 J. bzw 1 Erw. bis 4 Kinder bis 16 J.) | 8,00 € |
Freischwimmbad Schwarze Pumpe
Nutzungsentgelt (ganztägig) |
| |
Erwachsene | 3,50 € | |
Erwachsene nach 17 Uhr | 1,25 € | |
10er Karte Erwachsene | 31,50 € | |
Ermäßigt | 1,25 € | |
10er Karte Ermäßigt | 11,50 € | |
Familienkarte (2 Erw. bis 2 Kinder bis 16 J. bzw 1 Erw. bis 4 Kinder bis 16 J.) | 7,00 € |
*Auszug aus den zzt. gültigen Entgeltordnungen
Quelle: Stadt Spremberg