19:24 Uhr, 05.06.2021 | Badesaison startet im Freizeit- und Erholungszentrum Großräschen
Heute startet das Freizeit- und Erholungszentrum in Großräschen in die Badesaison. Laut der Stadt ist alles vorbereitet und ab 11 Uhr können die ersten Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Für die Kids gibt es ab sofort ein neues Spielgerät, eine rotgrüne Sandspielanlage aus Robinienholz mit schattenspendendem Häuschen, Sandaufzug und -schütte, Backtisch und Sandsieb.
Zum ganzen Artikel ->> Weiterlesen
19:11 Uhr, 05.06.2021 | Landkreis Bautzen: Inzidenz bei 31,0
Im Landkreis Bautzen sind bis zum Sonnabend, 5. Juni 2021, 22 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Davon handelt es sich in zehn Fällen um Nachmeldungen der vergangenen sieben Tage.
31 weitere Patienten gelten als genesen. 368 Personen sind aktuell infiziert. 792 Infizierte und enge Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.
Ein Patient im Alter von 60 Jahren ist verstorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit Pandemiebeginn steigt damit auf 911.
In den Kliniken im Landkreis Bautzen werden nach Meldung der Klinikleitstelle Dresden/Ostsachsen derzeit 44 Corona-Patienten behandelt, 15 davon auf einer Intensivstation.
Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Meldung des RKI bei 31,0.
Corona-Testzentrum Schmochtitz erweitert Öffnungszeiten für Saurierpark-Gäste
Aufgrund der Öffnung des Saurierparks Kleinwelka erweitert das Corona-Testzentrum im Bildungsgut Schmochtitz Sankt Benno seine Öffnungszeiten. Ab Montag, 7. Juni, ist es täglich bis 13.00 Uhr geöffnet, montags ab 6.00 Uhr, samstags ab 8.00 Uhr, Sonntag ab 9.00 Uhr, an den restlichen Tagen ab 7.00 Uhr. Es wird um Anmeldung gebeten. Die Terminvergabe ist über den Internet-Kalender oder telefonisch (Montag bis Freitag von 10 – 12 Uhr) unter 035935/220 möglich.
Wegen Freibad: Corona-Testzentrum Großpostwitz bietet mehr Tests an
Das Corona-Testzentrum ConSalus in Großpostwitz, An der Lessingschule 2a, hat aufgrund des hohen Bedarfs an Testungen für Freibad-Gäste am heutigen Sonnabend seine Testkapazitäten verdoppelt. Außerdem ist das Testzentrum ab sofort auch sonntags von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Gastronomen und Einrichtungen: Statusprüfung per App – so geht esZahlreiche Einrichtungen wie Restaurants, Cafés oder Freibäder dürfen aktuell unter Auflagen öffnen. Dazu zählen oftmals tagesaktuelle Schnelltest-Ergebnisse, Ausnahmen für Geimpfte und Genesene sowie Kontakterfassungen. Die durch das Landratsamt und Testzentren ausgestellten Nachweise für Test, Impfung und Genesung können unkompliziert mit der App „Schnelltest.Click“ durch die Einrichtungen geprüft werden. Die App kann von Bürgern und Einrichtungen kostenfrei für Android und iOS heruntergeladen werden. Auch der Papierausdruck der jeweiligen Bestätigung gilt als Nachweis.
Tschechien ist kein Risikogebiet mehr
Das RKI stuft Tschechien ab Sonntag, 6. Juni 2021, nicht mehr als Corona-Risikogebiet ein. Damit sind alle Reisen aus Tschechien nach Deutschland wieder ohne Einreiseanmeldung, Test oder Quarantäne möglich. Auch Italien wurde von der Liste der Risikogebiete gestrichen.
| Vergleich zum Vortag | ||
| Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen: | 27.474 | + 22 |
| Genesene Patienten: | 26.195 | + 31 |
| Todesfälle: | 911 | + 1 |
| Aktuell erkrankt: | 368 | – 10 |
davon stationär: | 25 | – 6 |
| Quarantänen aktuell: | 792 | – 70 |
| Quarantänen beendet: | 76.146 | + 124 |
| Tests vom Vortag: (nur Gesundheitsamt, ohne Hausärzte) | 1 | |
| 7-Tage-NeuInfektionen: (Bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl) | 125 | |
| 7-Tage-NeuInfektionen: (Bezogen auf 100.000 Einwohner) * | 41,70 | |
7-Tage-Inzidenz | 31,0 |
18:59 Uhr, 05.06.2021 | Landkreis Görlitz: Inzidenz bei 24,53
Aktuelle Zahlen des Landkreises im Überblick – Stand 05.06.2021, 0 Uhr
| Aktuell | Veränderung zum Vortag | |
|---|---|---|
| 7-Tage-Inzidenz (Landkreis) | 24,53 | – 4,75 |
| Coronafälle (gesamt) | 20.352 | + 3 |
| davon Fälle mit britischer Variante B.1.1.7 (gesamt) | 1.182 | + 5* |
| Positiv PCR-getestete Personen in Quarantäne | 127 | – 13 |
| Personen in stationärer Behandlung | 51 | 0 |
| Todesfälle | 1.140 | + 2** |
* Die Mutationen wurde für bereits bestehende Fälle gemeldet. Erklärung: Um Virusmutationen zu erkennen, ist die Sequenzierung eines positiven PCR-Tests notwendig, sodass die Befunde erst nachträglich bekannt werden.
** Die Todesfälle beziehen sich auf den 27. Mai 2021.
zur Übersicht der aktuellen Zahlen in den Kommunen (Gemeindetabelle)
Aktuell wurden im Landkreis Görlitz drei neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gegenüber dem Vortag ermittelt. Die bestätigten Fälle betreffen Erwachsene.
Die durch den Landkreis ermittelte 7-Tage-Inzidenz beträgt 24,53 je 100.000 Einwohner, der durch das RKI ermittelte Wert liegt heute bei 23,3. Abweichungen ergeben sich aus den unterschiedlichen Zeitpunkten der Auswertung.
Derzeit befinden sich 51 Menschen in medizinischer Behandlung in Kliniken des Landkreises Görlitz, elf davon benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.
Im Landkreis Görlitz sind bislang 1.182 Fälle der britischen Mutante (B.1.1.7) von SARS-CoV-2 nachgewiesen worden, 22 davon sind aktuell noch aktiv und stehen unter Quarantäne.
Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Landkreis Görlitz nachweislich 20.352 Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Derzeit befinden sich 127 Personen mit positivem PCR-Test in häuslicher Quarantäne.
Am 27. Mai 2021 sind zwei weitere Personen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann im Alter von 77 und 68 Jahren. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Landkreis Görlitz auf 1.140.
7-Tage-Inzidenz nach dem Berechnungsverfahren des Robert-Koch-Instituts (RKI)
| Tag 8 | Tag 7 | Tag 6 | Tag 5 | Tag 4 | Tag 3 | Tag 2 | Tag 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | |
| 57,8 | 60,9 | 62,1 | 63,3 | 37,6 | 30,1 | 28,5 | 23,3 | Inzidenz |
* bezogen auf Neuinfektionen je 100.000 Einwohner nach Meldung des RKI,
Stand: 05.06.2021 02:00:00
Quelle: Robert Koch-Institut (RKI), RKI-Dashboard
18:44 Uhr, 05.06.2021 | Dahme-Spreewald: Inzidenz steigt auf 17,0
| Aktuelle Fallzahlen LDS laut Dashboard LAVG | |
| bestätigte Infektionen | 7.054 |
| Veränderung zum Vortag | +4 |
| Todesfälle | 249 |
| Genesene | – |
| aktuell infizierte Personen | – |
| davon in stationärer Behandlung | – |
| 7-Tage-Inzidenz | 17,0 |
| (Die Abweichungen zwischen den Fallzahlen des LAVG und derer des Landkreises Dahme-Spreewald zu den einzelnen Kommunen beruhen auf dem Meldeverzug und auf Abweichungen bei der Datenübermittlung und Datenerfassung. Die Fallzahlen der einzelnen Kommunen bilden kein eindeutiges Bild zum Infektionsgeschehen der einzelnen Kommunen ab, da beispielsweise Pflegeeinrichtungen einen Hotspot darstellen und erhöhte Fallzahlen aufweisen.) | |
| Entwicklung 7-Tage-Inzidenz im LDS | |||||||
| Datum | 04.06. | 03.06. | 02.06. | 01.06. | 31.05. | 30.05. | 29.05. |
| Inzidenz | 15,8 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 17,0 | 18,2 | 22,2 |
18:13 Uhr, 05.06.2021 | Spree-Neiße: Inzidenzwert sinkt auf 14,1
| Aktuelle Fallzahlen im Landkreis | Stand: 05.06.2021 |
| Bestätigte Infektionen insgesamt | 7626 |
| Veränderung zum Vortag | 0 |
| davon stationäre Behandlung | 1 |
| Angeordnete Quarantäne (nicht enthalten positiv Getestete) | 144 |
| davon geheilt | 7266 |
| Anzahl der Todesfälle durch/oder in Verbindung mit Covid-19 | 194 |
| Aktuell infizierte Personen | 166 |
| 7-Tage-Inzidenzwert * | 14,1 |
* Anzahl Neuinfektionen der letzten 7 Tage / 113720 (Einwohner LKSPN) * 100000
(Die Abweichungen zwischen den Fallzahlen des LAVG und derer des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa zu den einzelnen Kommunen beruhen auf dem Meldeverzug und auf Abweichungen bei der Datenübermittlung und Datenerfassung. Die Fallzahlen der einzelnen Kommunen bilden kein eindeutiges Bild zum Infektionsgeschehen der einzelnen Kommunen ab, da beispielsweise Pflegeeinrichtungen einen Hotspot darstellen und erhöhte Fallzahlen aufweisen können.)
Infektionsfälle im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
| Kommune | Anzahl bestätigt |
|---|---|
| Amt Burg (Spreewald) | 703 |
| Amt Döbern-Land | 725 |
| Amt Peitz | 573 |
| Gemeinde Kolkwitz | 527 |
| Gemeinde Neuhausen/Spree | 298 |
| Gemeinde Schenkendöbern | 238 |
| nicht im Landkreis | 95 |
| Stadt Drebkau | 338 |
| Stadt Forst (Lausitz) | 1153 |
| Stadt Guben | 1097 |
| Stadt Spremberg | 1648 |
| Stadt Welzow | 231 |
7-Tage-Inzidenz Übersicht
| 05.06.2021 | 14.1 |
| 04.06.2021 | 22.0 |
| 03.06.2021 | 29.0 |
| 02.06.2021 | 31.7 |
| 01.06.2021 | 27.3 |
| 31.05.2021 | 27.3 |
| 30.05.2021 | 32.5 |
13:01 Uhr, 05.06.2021 | Elbe-Elster: Inzidenz sinkt auf 20,6
13:00 Uhr, 05.06.2021 | Landkreis Oder-Spree: Inzidenz bei 8,4
Im Landkreis Oder-Spree ist laut Statistik des Robert Koch-Instituts vom 5. Juni die 7-Tage-Inzidenz, die Anzahl der nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, weiter gesunken und liegt jetzt bei 8,4 – der Wert für Brandenburg bei 14,1. Im Laufe des gestrigen Tages wurde keine neue Infektion registriert, während der vergangenen sieben Tage waren es kreisweit 15 neue Fälle.
Kumuliert wurden im Landkreis Oder-Spree seit Beginn des Pandemiegeschehens 8186 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der im Kontext mit dem Coronavirus im Landkreis Oder-Spree zu beklagenden Todesfälle hat sich nicht erhöht und liegt weiterhin bei 311.
12:51 Uhr, 05.06.2021 | Oberspreewald-Lausitz: Inzidenz sinkt auf 17,4
| Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz | |
| 30.05.2021 | 32,0 |
| 31.05.2021 | 30,2 |
| 01.06.2021 | 30,2 |
| 02.06.2021 | 36,6 |
| 03.06.2021 | 25,6 |
| 04.06.2021 | 20,1 |
| 05.06.2021 | 17,4 |
| Landkreis OSL | |
| Neufälle im 24h-Vergleich | 1 |
| bestätigte Fälle gesamt | 7.377 |
| aktuelle Fälle | 67 |
| davon stationär im Klinikum Niederlausitz in Behandlung | 1 |
| Genesene | 7046 |
| Sterbefälle | 264 |
| in Quarantäne | 195 |
11:58 Uhr, 05.06.2021 | Brandenburg: Inzidenz sinkt auf 14,1
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 48 erhöht. So sind insgesamt 108.510 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 05.06.2021, 00:00 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 103.200 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 1.500.
Landkreis / | Neue bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 05.06., 00:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | 7-Tage-Fallzahl | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert ab 10. KW 2020 (24-h-Vergleich) |
Barnim | +0 | 6.074 | 9,2 | 17 | 223 (+0) |
Brandenburg a. d. H. | +0 | 2.327 | 8,3 | 6 | 85 (+0) |
Cottbus/Chóśebuz | +2 | 5.909 | 11,0 | 11 | 204 (+0) |
Dahme-Spreewald | +4 | 7.054 | 17,0 | 29 | 249 (+0) |
Elbe-Elster | +4 | 7.110 | 20,6 | 21 | 245 (+0) |
Frankfurt (Oder) | +1 | 2.243 | 19,0 | 11 | 111 (+0) |
Havelland | +2 | 6.250 | 23,9 | 39 | 181 (+0) |
Märkisch-Oderland | +2 | 6.936 | 8,2 | 16 | 275 (+0) |
Oberhavel | +6 | 8.350 | 15,5 | 33 | 270 (+0) |
Oberspreewald-Lausitz | +1 | 7.377 | 17,4 | 19 | 264 (+0) |
Oder-Spree | +0 | 8.186 | 8,4 | 15 | 311 (+0) |
Ostprignitz-Ruppin | +0 | 4.131 | 5,1 | 5 | 151 (+0) |
Potsdam | +13 | 7.086 | 16,1 | 29 | 242 (+0) |
Potsdam-Mittelmark | +4 | 7.868 | 17,1 | 37 | 204 (+0) |
Prignitz | +1 | 3.231 | 7,9 | 6 | 164 (+1) |
Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa | +0 | 7.626 | 14,1 | 16 | 194 (+0) |
Teltow-Fläming | +8 | 6.844 | 24,1 | 41 | 206 (+0) |
Uckermark | +0 | 3.908 | 4,2 | 5 | 164 (+0) |
Brandenburg gesamt | +48 | 108.510 | 14,1 | 356 | 3.743 (+1) |
Übersicht: 7-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte
Landkreis / |
05.06. |
04.06. |
03.06. |
02.06. |
01.06. |
31.05. | Sonntag 30.05. |
29.05. |
28.05. |
27.05. |
Barnim | 9,2 | 12,4 | 11,3 | 11,3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 17,3 | 19,4 | 21,1 |
Brandenburg a. d. H. | 8,3 | 12,5 | 20,8 | 42,9 | 40,2 | 37,4 | 42,9 | 51,3 | 65,1 | 40,2 |
Cottbus | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 20,1 | 20,1 | 23,1 | 25,1 | 32,1 | 37,1 | 38,1 |
Dahme-Spreewald | 17,0 | 15,8 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 17,0 | 18,2 | 22,2 | 21,7 | 25,2 |
Elbe-Elster | 20,6 | 21,6 | 27,5 | 29,5 | 26,5 | 29,5 | 29,5 | 35,4 | 41,2 | 43,2 |
Frankfurt (Oder) | 19,0 | 17,3 | 20,8 | 26,0 | 20,8 | 24,2 | 24,2 | 26,0 | 34,6 | 34,6 |
Havelland | 23,9 | 22,7 | 26,4 | 28,2 | 23,9 | 23,3 | 23,3 | 23,9 | 31,3 | 23,3 |
Märkisch-Oderland | 8,2 | 7,7 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 16,9 | 20,4 | 20,4 | 19,9 |
Oberhavel | 15,5 | 16,9 | 19,7 | 20,2 | 17,4 | 17,4 | 19,3 | 18,8 | 24,0 | 32,4 |
Oberspreewald-Lausitz | 17,4 | 20,1 | 25,6 | 36,6 | 30,2 | 30,2 | 32,0 | 37,5 | 25,6 | 32,0 |
Oder-Spree | 8,4 | 12,3 | 18,5 | 15,7 | 13,4 | 14,0 | 16,8 | 24,0 | 26,3 | 24,0 |
Ostprignitz-Ruppin | 5,1 | 5,1 | 8,1 | 9,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 7,1 |
Potsdam | 16,1 | 11,6 | 16,6 | 17,7 | 15,0 | 16,1 | 16,6 | 20,0 | 29,4 | 32,7 |
Potsdam-Mittelmark | 17,1 | 15,7 | 19,4 | 18,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 18,0 | 20,3 | 13,4 |
Prignitz | 7,9 | 6,6 | 9,2 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,8 | 18,4 | 21,0 |
Spree-Neiße | 14,1 | 22,0 | 29,9 | 31,7 | 27,3 | 27,3 | 32,5 | 36,9 | 35,2 | 49,2 |
Teltow-Fläming | 24,1 | 22,4 | 30,0 | 22,9 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 19,4 | 24,1 | 27,1 |
Uckermark | 4,2 | 7,6 | 16,0 | 18,5 | 17,7 | 16,8 | 18,5 | 21,9 | 31,1 | 27,7 |
Brandenburg gesamt | 14,1 | 14,7 | 19,1 | 20,5 | 18,4 | 18,7 | 20,0 | 23,2 | 26,8 | 27,1 |







