In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 5.964 erhöht. So sind insgesamt 333.035 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 29.01.2022, 00:00 Uhr, Quellen: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 250.200 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 77.800 (Vorwoche: rund 53.000).
Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten
Aktuell werden 470 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 84 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 66 beatmet werden (Stand 28.01.2022, Quelle: IVENA).
Schwellenwerte | ||||
Landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz | bis 3 | über 3 | über 6 | über 9 |
Aktueller Wert (Stand: 29.01.22) | 3,36 |
29.01. | 28.01. | 27.01. | 26.01. | 25.01. | 24.01. | 23.01. | 22.01. | 21.01. | |
Werte der letzten Tage | 3,36 | 3,87 | 4,15 | 3,99 | 3,75 | 3,40 | 3,52 | 3,60 | 3,32 |
Warnwert | Alarmwert | ||
Anteil der intensivpflichtigen COVID-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS) | bis 10% mit COVID-19-Patienten belegte ITS-Betten | 10 bis 20 % mit COVID-19-Patienten belegte ITS-Betten | mehr als 20 % mit COVID-19-Patienten belegte ITS-Betten |
Aktueller Wert (Stand: 28.01.22) | 11,3 % |
28.01. | 27.01. | 26.01. | 25.01. | 24.01. | 23.01. | 22.01. | 21.01. | 20.01. | |
Werte der letzten Tage | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,8 | 11,6 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 13,4 |
Sieben-Tage-Inzidenz
Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.308,1 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.291,5; Vorwoche: 1.023,9).
Indikator | Warnwert | Alarmwert | Hotspot-Region | |
Sieben-Tage-Inzidenz | kleiner 100 | 100 bis 200 | über 200 | über 750 |
Dieser bekannte Indikator ist bei der Bewertung der Corona-Lage auf kommunaler Ebene zugrunde zu legen, um in verfassungsrechtlich gebotener Weise auf regionale und lokale Infektionsgeschehen angemessen reagieren zu können. |
Sieben-Tage-Inzidenz der Landkreise und kreisfreien Städte
Landkreis / kreisfreie Stadt | 29.01. | 28.01. | 27.01. | 26.01. | 25.01. | 24.01. | Sonntag 23.01. | 22.01. | 21.01. | 20.01. |
Barnim | 916,5 | 933,6 | 972,0 | 949,6 | 977,4 | 995,0 | 986,4 | 998,2 | 904,8 | 788,4 |
Brandenburg a. d. H. | 1.304,8 | 1.238,2 | 1.093,8 | 989,7 | 925,9 | 767,6 | 767,6 | 767,6 | 656,6 | 566,4 |
Cottbus | 818,7 | 786,3 | 729,5 | 791,3 | 811,6 | 811,6 | 775,1 | 719,4 | 645,4 | 616,1 |
Dahme-Spreewald | 1.278,6 | 1.325,9 | 1.354,8 | 1.559,6 | 1425,1 | 1.315,5 | 1.224,4 | 1.186,8 | 1.126,3 | 961,8 |
Elbe-Elster | 442,2 | 424,4 | 414,5 | 379,9 | 319,5 | 318,5 | 319,5 | 290,8 | 266,1 | 236,4 |
Frankfurt (Oder) | 1.703,1 | 1.554,0 | 1.392,6 | 1.262,8 | 1089,2 | 1.005,0 | 1.027,8 | 936,6 | 829,6 | 670,0 |
Havelland | 1.560,5 | 1.382,6 | 1.420,2 | 1.332,8 | 1108,1 | 896,8 | 847,0 | 921,1 | 835,5 | 836,1 |
Märkisch-Oderland | 1.550,2 | 1.479,8 | 1.416,9 | 1.397,6 | 1371,2 | 1.211,5 | 1.207,9 | 1.205,9 | 1.005,6 | 806,8 |
Oberhavel | 1.357,9 | 1.514,7 | 1.435,8 | 1.244,0 | 1189,4 | 1.070,8 | 1.075,5 | 938,2 | 957,4 | 809,4 |
Oberspreewald-Lausitz | 879,2 | 815,5 | 744,5 | 624,6 | 620,9 | 511,1 | 519,4 | 560,0 | 475,1 | 380,1 |
Oder-Spree | 1.700,2 | 1.647,7 | 1.615,4 | 1.611,5 | 1475,4 | 1.332,0 | 1.317,0 | 1.124,0 | 1.050,9 | 907,5 |
Ostprignitz-Ruppin | 1.236,7 | 1.085,9 | 968,5 | 868,4 | 809,7 | 745,9 | 702,4 | 674,0 | 581,9 | 525,3 |
Potsdam | 1.808,8 | 1.729,7 | 1.820,3 | 1.783,0 | 1704,4 | 1.625,9 | 1.627,0 | 1.534,8 | 1.414,5 | 1.233,9 |
Potsdam-Mittelmark | 1.079,6 | 1.125,5 | 1.387,9 | 1.499,9 | 1492,5 | 1.383,8 | 1.341,1 | 1.307,2 | 1.122,3 | 852,5 |
Prignitz | 1.386,4 | 1.311,5 | 1.164,3 | 963,3 | 825,3 | 813,4 | 813,4 | 745,1 | 709,6 | 650,5 |
Spree-Neiße | 688,4 | 704,4 | 651,3 | 555,7 | 571,6 | 601,7 | 595,5 | 521,2 | 475,2 | 424,7 |
Teltow-Fläming | 1.628,6 | 1.667,7 | 1.705,6 | 1.695,7 | 1629,2 | 1.456,7 | 1.397,2 | 1.375,1 | 1.263,2 | 1.016,6 |
Uckermark | 1.671,9 | 1.732,8 | 1.721,8 | 1.712,5 | 1613,5 | 1.601,7 | 1.494,3 | 1.307,4 | 1.124,7 | 931,9 |
Brandenburg gesamt | 1.308,1 | 1.291,5 | 1.291,3 | 1.261,6 | 1.194,8 | 1.102,3 | 1.076,1 | 1.023,9 | 927,6 | 788,9 |
Hinweis zu Hotspot-Regionen: In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, in der die Sieben-Tage-Inzidenz für drei Tage ununterbrochen den Schwellenwert von 750 überschreitet und zusätzlich landesweit der Anteil der intensivstationär behandelten COVID-19-Patientinnen und Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten den Schwellenwert von mindestens zehn Prozent erreicht, hat die zuständige Behörde die Überschreitung und Erreichung unverzüglich in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben. Ab dem Tag nach der Bekanntgabe gelten in diesem Landkreis oder dieser kreisfreien Stadt folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen: Nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte: In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur gewichtigen Ausnahmefällen zulässig (dazu zählen zum Beispiel der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, die Wahrnehmung des Sorge- oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts, die Begleitung von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen, die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Leistungen, die Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren, das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten). Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt nicht für vollständig geimpfte Personen, nachweislich genesene Personen sowie Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde (die gesundheitlichen Gründe sind vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original nachzuweisen). Außerdem müssen in Hotspot-Regionen Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen für den Publikumsverkehr schließen, Festivals sind untersagt. Rechtsgrundlage: § 27 Zweite SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 23. November 2021
Übersichtstabelle Fallzahlen von COVID-19 in Brandenburg
Landkreis / kreisfreie Stadt | Bestätigte Fälle im 24-h-Vergleich | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 29.01., 00:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | 7-Tage-Fallzahl Summe der Infektionen in letzten 7 Tagen nach Meldedatum | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert ab 10. KW 2020 (24-h-Vergleich) |
Barnim | +337 | 19.627 | 916,5 | 1.717 | 320 (+0) |
Brandenburg a. d. H. | +173 | 7.737 | 1.304,8 | 940 | 131 (+0) |
Cottbus/Chóśebuz | +174 | 16.560 | 818,7 | 808 | 266 (+0) |
Dahme-Spreewald | +273 | 23.793 | 1.278,6 | 2.216 | 348 (+0) |
Elbe-Elster | +70 | 18.184 | 442,2 | 447 | 357 (+0) |
Frankfurt (Oder) | +187 | 7.205 | 1.703,1 | 971 | 160 (+0) |
Havelland | +611 | 19.820 | 1.560,5 | 2.570 | 227 (+0) |
Märkisch-Oderland | +638 | 23.123 | 1.550,2 | 3.057 | 351 (+0) |
Oberhavel | +259 | 24.480 | 1.357,9 | 2.909 | 365 (+0) |
Oberspreewald-Lausitz | +220 | 20.843 | 879,2 | 953 | 359 (+0) |
Oder-Spree | +515 | 26.096 | 1.700,2 | 3.048 | 404 (+0) |
Ostprignitz-Ruppin | +302 | 10.924 | 1.236,7 | 1.222 | 182 (+2) |
Potsdam | +783 | 23.077 | 1.808,8 | 3.294 | 264 (+0) |
Potsdam-Mittelmark | +451 | 24.931 | 1.079,6 | 2.353 | 258 (+0) |
Prignitz | +168 | 9.173 | 1.386,4 | 1.055 | 208 (+0) |
Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa | +91 | 20.172 | 688,4 | 778 | 308 (+0) |
Teltow-Fläming | +411 | 23.676 | 1.628,6 | 2.794 | 274 (+0) |
Uckermark | +301 | 13.614 | 1.671,9 | 1.977 | 218 (+0) |
Brandenburg gesamt | +5.964 | 333.035 | 1.308,1 | 33.109 | 5.000 (+2) |
COVID-19-Impfungen
In Brandenburg sind 1.739.078 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 68,7 Prozent), 1.700.223 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 67,2 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 4.489.721 COVID-19-Impfungen verabreicht. Im Vergleich zu den vom RKI im Digitalen Impfquotenmonitoring veröffentlichten Zahlen sind das 16.766 Impfungen mehr als am Vortag und 87.434 mehr als vor einer Woche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 1.162.897 Personen eine Auffrischimpfung erhalten (Impfquote Auffrischimpfung: 45,9 Prozent) (Stand: 27.01.2022, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).
Sieben-Tage-R-Wert
Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,13 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 27.01.2022). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.
Corona in der Lausitz! Aktuelle Lage und Entscheidungen
Alle aktuellen Zahlen aus den einzelnen Landkreisen sowie Entscheidungen haben wir in einer Übersicht zusammengefasst. ->> Weiterlesen