11:27 Uhr, 22.05.2020 | Insgesamt 3.228 bestätigte COVID-19-Fälle in Brandenburg statistisch erfasst
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an COVID-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um 4 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 3.228 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 22.05.2020, 10:00 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 2.900 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit-2019 (+20 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei circa 160.
Landkreis / | Neue bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 22.05., 10:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | Inzidenz Bestätigte Fälle je 100.000 Einwohner kumuliert | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert |
Barnim | 0 | 406 | 0,0 | 222,1 | 29 |
Brandenburg a. d. H. | 0 | 60 | 0,0 | 83,2 | 0 |
Cottbus | 0 | 39 | 0,0 | 38,9 | 0 |
Dahme-Spreewald | +1 | 243 | 1,8 | 143,7 | 8 |
Elbe-Elster | 0 | 76 | 0,0 | 74,0 | 3 |
Frankfurt (Oder) | 0 | 29 | 0,0 | 50,1 | 0 |
Havelland | +2 | 171 | 3,1 | 105,6 | 6 |
Märkisch-Oderland | 0 | 203 | 1,5 | 104,5 | 4 |
Oberhavel | 0 | 313 | 0,9 | 148,2 | 7 |
Oberspreewald-Lausitz | 0 | 49 | 0,0 | 44,4 | 2 |
Oder-Spree | 0 | 131 | 0,6 | 73,3 | 2 |
Ostprignitz-Ruppin | 0 | 86 | 2,0 | 86,8 | 1 |
Potsdam | 0 | 631 | 2,2 | 354,3 | 52 |
Potsdam-Mittelmark | +1 | 519 | 7,5 | 241,8 | 41 |
Prignitz | 0 | 25 | 0,0 | 32,7 | 0 |
Spree-Neiße | 0 | 63 | 0,0 | 55,1 | 0 |
Teltow-Fläming | 0 | 148 | 0,6 | 87,9 | 11 |
Uckermark | 0 | 36 | 0,0 | 30,1 | 2 |
Brandenburg gesamt | +4 | 3.228 | 1,5 | 128,5 | 168 |
Der Interministerielle Koordinierungsstab „Corona“ hat ein sogenanntes Dashboard für das Land Brandenburg online geschalten, auf dem täglich aktualisiert die relevanten Corona-Daten übersichtlich mit Diagrammen und Grafiken dargestellt werden. Das Corona-Dashboard ist mit diesem Link direkt erreichbar: https://experience.arcgis.com/experience/331f51a39f3046208f355412190cb57b.