12:50 Uhr, 21.05.2020 | Insgesamt 3.224 bestätigte COVID-19-Fälle in Brandenburg statistisch erfasst
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an COVID-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um 13 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 3.224 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 21.05.2020, 10:00 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 2.880 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit-2019 (+10 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei circa 180.
Landkreis / | Neue bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 21.05., 10:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | Inzidenz Bestätigte Fälle je 100.000 Einwohner kumuliert | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert |
Barnim | 0 | 406 | 2,2 | 222,1 | 29 |
Brandenburg a. d. H. | 0 | 60 | 0,0 | 83,2 | 0 |
Cottbus | 0 | 39 | 0,0 | 38,9 | 0 |
Dahme-Spreewald | 0 | 242 | 1,2 | 143,1 | 8 |
Elbe-Elster | 0 | 76 | 0,0 | 74,0 | 3 |
Frankfurt (Oder) | 0 | 29 | 0,0 | 50,1 | 0 |
Havelland | 0 | 169 | 1,9 | 104,4 | 6 |
Märkisch-Oderland | +2 | 203 | 1,5 | 104,5 | 4 |
Oberhavel | 0 | 313 | 1,9 | 148,2 | 7 |
Oberspreewald-Lausitz | 0 | 49 | 0,0 | 44,4 | 2 |
Oder-Spree | 0 | 131 | 1,1 | 73,3 | 2 |
Ostprignitz-Ruppin | +1 | 86 | 9,1 | 86,8 | 1 |
Potsdam | +3 | 631 | 2,2 | 354,3 | 51 |
Potsdam-Mittelmark | +6 | 518 | 8,4 | 241,3 | 41 |
Prignitz | 0 | 25 | 0,0 | 32,7 | 0 |
Spree-Neiße | 0 | 63 | 0,0 | 55,1 | 0 |
Teltow-Fläming | +1 | 148 | 1,2 | 87,9 | 11 |
Uckermark | 0 | 36 | 0,0 | 30,1 | 2 |
Brandenburg gesamt | +13 | 3.224 | 2,0 | 128,3 | 167 |
Der Interministerielle Koordinierungsstab „Corona“ hat ein sogenanntes Dashboard für das Land Brandenburg online geschalten, auf dem täglich aktualisiert die relevanten Corona-Daten übersichtlich mit Diagrammen und Grafiken dargestellt werden. Das Corona-Dashboard ist mit diesem Link direkt erreichbar: https://experience.arcgis.com/experience/331f51a39f3046208f355412190cb57b.