Baaske würdigt Erfolge der Schulsportmannschaften
Rund 150 Schülerinnen und Schüler wurden am Donnerstag von Bildungs- und Sportminister Günter Baaske und Gabriela Pantring, Vorstandsmitglied der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in der Potsdamer Staatskanzlei geehrt. Die Landessieger der Schulsportmannschaften haben erfolgreich an den Bundesfinals „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ teilgenommen. Geehrt wurden auch die Lehrkräfte und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die diese Wettbewerbe tatkräftig unterstützt und ermöglicht haben.
Baaske: „Unsere Nachwuchssportlerinnen und -sportler haben sieben Bundessiege, zwei Vizebundessiege und sieben 3.Plätze erkämpft – das ist eine großartige Bilanz. Ich danke allen für diese tollen Leistungen und denen, die es durch ihr unermüdliches Engagement das möglich gemacht haben.“
Brandenburgische Schülerinnen und Schüler waren mit insgesamt 50 Schulsport-Mannschaften bei den Bundesfinals von „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ im Frühjahr und Herbst in Berlin vertreten. Am erfolgreichsten war die Sportschule Potsdam, die allein fünf Bundessiege zur Gesamtbilanz beisteuerte. Außerdem wurden die Bauhausschule Cottbus und die Waldhofschule Templin Bundessieger im Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ in den Sportarten Leichtathletik und Fußball.
Der weltweit größte Schulsportwettbewerb für Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 19 Jahren beginnt in allen 16 Bundesländern mit Stadt- und Kreisausscheiden und führt über mehrere Ebenen zu den Landes- und Bundesfinalwettkämpfen. Startberechtigt sind nur Schulmannschaften. Alljährlich nehmen daran bundesweit rund 800.000 Schülerinnen und Schüler teil, darunter ca. 46.000 aus dem Land Brandenburg. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) unterstützt als langjähriger Sponsor die Teilnahme von brandenburgischen Schulen.
Ergebnisübersicht der Brandenburger Mannschaften in 2015:
„Jugend trainiert für Olympia“
Sportart | WK Klasse | Schule | Platz |
Badminton | WK II mix | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | 8 |
WK III mix | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 15 | |
Basketball | WK II Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 14 |
WK III Jungen | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | 10 | |
WK II Mädchen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 9 | |
WK III Mädchen | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 9 | |
Beach-Volleyball | WK II mix | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg/Elster | 14 |
Fußball | WK II Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) | 15 |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 10 | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam | 3 | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 3 | |
Gerätturnen | WK III Mädchen | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | 12 |
WK IV Mädchen | Europaschule am Gutspark Falkensee | 15 | |
WK IV Jungen | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 5 | |
Golf | WK II mix | Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 11 |
WK III | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | 6 | |
Handball | WK II Jungen | Sportschule Potsdam | 4 |
WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 8 | |
WK II Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | 2 | |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | 3 | |
Hockey | WK III Jungen | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 10 |
WK III Mädchen | Evangelisches Gymnasium Potsdam-Hermannswerder | 9 | |
Judo | WK III Jungen | Sportschule Frankfurt (Oder) | 2 |
WK III Mädchen | Sportschule Frankfurt (Oder) | 3 | |
Leichtathletik | WK II Jungen | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 14 |
WK III Jungen | Lausitzer Sportschule Cottbus | 4 | |
WK II Mädchen | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | 14 | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 3 | |
Rudern | WK IIa Jungen | Sportschule Potsdam | 1 |
WK IIb Jungen | Paul-Dessau-Gesamtschule Zeuthen | außer Wertung | |
WK IIa Mädchen Doppelvierer St. | Sportschule Potsdam | 1 | |
WK IIb Mädchen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | 6 | |
WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 5 | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 1 | |
Schwimmen | WK III Jungen | Sportschule Potsdam | 1 |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 1 | |
WK IV Mädchen | Zeppelin-Grundschule Potsdam | 8 | |
WK IV Jungen | Erich Kästner-Grundschule Schwedt/Oder | 11 | |
Tischtennis | WK II Jungen | Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau | 8 |
WK III Jungen | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | 8 | |
WK II Mädchen | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | 8 | |
WK III Mädchen | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | 10 | |
Triathlon | WK III mix | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | 3 |
Volleyball | WK II Jungen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | 10 |
WK III Jungen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | 13 | |
WK II Mädchen | Sportschule Potsdam | 4 | |
WK III Mädchen | Sportschule Potsdam | 10 | |
„Jugend trainiert für Paralympics“ | |||
Fußball | WK I Jungen | Waldhofschule Templin | 1 |
Leichtathletik | WK I/II mix | Bauhausschule Cottbus | 1 |
Schwimmen | WK I/II mix | Sonderpädagogisches Förderzentrum Potsdam | 3 |
Mehr Informationen unter: http://www.jtfo.de/; www.sport-pol-online.de/jtfo
Foto: Autogramkarte Ministerium fASFF
Quelle: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport