In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 2.997 erhöht. So sind insgesamt 171.184 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 27.11.2021, 00:00 Uhr). In Brandenburg sind ungefähr 128.900 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 38.200 (Vorwoche: rund 25.600).
Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung Intensivbetten
Aktuell werden 578 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 135 in intensivmedizinischer Behandlung, hiervon müssen 118 beatmet werden (Stand 26.11.2021, Quelle: IVENA). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,82. Der Anteil der intensivpflichtigen COVID-19-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten (ITS) liegt landesweit bei 17,5 Prozent.
Sieben-Tage-Inzidenz
Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 674,7 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Vortag: 663,6; Vorwoche: 552,4).
Sieben-Tage-Inzidenz der Landkreise und kreisfreien Städte
Landkreis / kreisfreie Stadt | 27.11. | 26.11. | 25.11. | 24.11. | 23.11. | 22.11. | Sonntag 21.11. |
20.11. |
19.11. |
18.11. |
Barnim | 340,6 | 361,4 | 378,5 | 381,1 | 381,1 | 399,3 | 365,1 | 344,8 | 328,3 | 313,9 |
Brandenburg a. d. H. | 427,5 | 428,9 | 449,8 | 383,1 | 405,3 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 304,0 | 281,8 |
Cottbus | 818,7 | 787,3 | 729,5 | 746,8 | 678,9 | 545,1 | 593,8 | 488,4 | 420,5 | 404,3 |
Dahme-Spreewald | 1.042,0 | 1.080,1 | 1.038,6 | 935,3 | 890,3 | 698,1 | 663,5 | 714,9 | 616,8 | 534,3 |
Elbe-Elster | 1.592,7 | 1.573,9 | 1.474,0 | 1.410,7 | 1.324,6 | 1.310,8 | 1.300,9 | 1.207,9 | 1.144,6 | 1.119,8 |
Frankfurt (Oder) | 861,2 | 820,8 | 780,5 | 684,0 | 601,6 | 570,0 | 538,5 | 547,2 | 487,6 | 403,4 |
Havelland | 417,1 | 400,1 | 439,6 | 417,7 | 428,7 | 457,8 | 442,6 | 383,1 | 346,7 | 329,7 |
Märkisch-Oderland | 418,9 | 413,3 | 399,1 | 356,5 | 359,5 | 340,3 | 326,1 | 319,0 | 291,6 | 242,9 |
Oberhavel | 510,2 | 425,2 | 449,0 | 513,0 | 480,3 | 480,3 | 512,5 | 512,5 | 471,4 | 434,1 |
Oberspreewald-Lausitz | 853,4 | 1.179,0 | 1.149,5 | 1.294,3 | 1.358,9 | 1.247,3 | 1.128,3 | 1.134,7 | 894,9 | 848,7 |
Oder-Spree | 689,4 | 717,3 | 667,7 | 627,5 | 632,5 | 595,7 | 583,5 | 597,4 | 548,9 | 517,6 |
Ostprignitz-Ruppin | 522,2 | 519,2 | 509,1 | 525,3 | 504,0 | 458,5 | 462,5 | 443,3 | 413,9 | 408,9 |
Potsdam | 480,5 | 456,9 | 402,0 | 338,3 | 342,1 | 361,3 | 361,3 | 344,8 | 354,7 | 354,2 |
Potsdam-Mittelmark | 554,7 | 563,9 | 584,1 | 543,2 | 508,8 | 543,2 | 552,4 | 570,3 | 621,2 | 585,9 |
Prignitz | 389,0 | 419,2 | 390,3 | 374,5 | 421,8 | 417,9 | 419,2 | 396,9 | 375,8 | 357,4 |
Spree-Neiße | 1.212,3 | 792,0 | 1.140,6 | 1.013,2 | 1.018,5 | 1.015,8 | 913,2 | 949,5 | 857,4 | 564,5 |
Teltow-Fläming | 917,5 | 926,2 | 756,0 | 568,3 | 455,8 | 397,0 | 430,2 | 445,9 | 398,7 | 433,1 |
Uckermark | 685,0 | 655,4 | 677,4 | 671,5 | 636,8 | 612,3 | 612,3 | 612,3 | 526,8 | 453,3 |
Brandenburg gesamt | 674,7 | 663,6 | 655,7 | 620,3 | 600,1 | 570,3 | 559,5 | 552,4 | 507,1 | 465,9 |
Hinweis zu Hotspot-Regionen: In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, in der die Sieben-Tage-Inzidenz für drei Tage ununterbrochen den Schwellenwert von 750 überschreitet und zusätzlich landesweit der Anteil der intensivstationär behandelten COVID-19-Patientinnen und Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten den Schwellenwert von mindestens zehn Prozent erreicht, hat die zuständige Behörde die Überschreitung und Erreichung unverzüglich in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben. Ab dem Tag nach der Bekanntgabe gelten in diesem Landkreis oder dieser kreisfreien Stadt folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen: Nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte: In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur gewichtigen Ausnahmefällen zulässig (dazu zählen zum Beispiel der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, die Wahrnehmung des Sorge- oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts, die Begleitung von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen, die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Leistungen, die Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren, das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten). Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt nicht für vollständig geimpfte Personen, nachweislich genesene Personen sowie Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde (die gesundheitlichen Gründe sind vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original nachzuweisen). Außerdem müssen in Hotspot-Regionen Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen für den Publikumsverkehr schließen, Festivals sind untersagt. Rechtsgrundlage: § 27 Zweite SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 23. November 2021
Übersichtstabelle Fallzahlen von COVID-19 in Brandenburg
Landkreis / | Bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 27.11., 00:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | 7-Tage-Fallzahl | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert ab 10. KW 2020 (24-h-Vergleich) |
Barnim | +99 | 9.331 | 340,6 | 638 | 265 (+2) |
Brandenburg a. d. H. | +58 | 3.505 | 427,5 | 308 | 99 (+0) |
Cottbus/Chóśebuz | +154 | 8.791 | 818,7 | 808 | 222 (+0) |
Dahme-Spreewald | +222 | 12.171 | 1.042,0 | 1.806 | 271 (+2) |
Elbe-Elster | +232 | 12.077 | 1.592,7 | 1.610 | 262 (+0) |
Frankfurt (Oder) | +75 | 3.608 | 861,2 | 491 | 116 (+1) |
Havelland | +162 | 9.580 | 417,1 | 687 | 204 (+3) |
Märkisch-Oderland | +162 | 10.689 | 418,9 | 826 | 292 (+0) |
Oberhavel | +318 | 12.935 | 510,2 | 1.093 | 321 (+0) |
Oberspreewald-Lausitz | +0 | 11.723 | 853,4 | 925 | 271 (+0) |
Oder-Spree | +170 | 12.604 | 689,4 | 1.236 | 330 (+2) |
Ostprignitz-Ruppin | +96 | 6.147 | 522,2 | 516 | 162 (+0) |
Potsdam | +164 | 10.951 | 480,5 | 875 | 252 (+0) |
Potsdam-Mittelmark | +116 | 12.750 | 554,7 | 1.209 | 226 (+0) |
Prignitz | +41 | 4.617 | 389,0 | 296 | 166 (+1) |
Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa | +621 | 11.989 | 1.212,3 | 1.370 | 234 (+0) |
Teltow-Fläming | +107 | 11.237 | 917,5 | 1.574 | 222 (+0) |
Uckermark | +200 | 6.479 | 685,0 | 810 | 173 (+0) |
Brandenburg gesamt | +2.997 | 171.184 | 674,7 | 17.078 | 4.088 (+11) |
COVID-19-Impfungen
In Brandenburg sind 1.626.073 Menschen mindestens einmal geimpft (Impfquote mindestens einmal geimpft: 64,2 Prozent), 1.567.530 Menschen sind vollständig geimpft (Impfquote vollständig geimpft: 61,9 Prozent). Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Brandenburg insgesamt 3.294.124 COVID-19-Impfungen verabreicht. Das sind 25.454 Impfungen mehr als am Vortag gemeldet und 102.949 mehr im Vergleich zur Vorwoche. Darüber hinaus haben in Brandenburg bislang insgesamt 206.972 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 25.11.2021, Quelle: RKI: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung).
Sieben-Tage-R-Wert
Die Ansteckungsrate (Reproduktionszahl) mit dem Coronavirus liegt in Brandenburg bei 1,05 (Sieben-Tage-R-Wert, Stand: 25.11.2021). Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt wird. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.
Corona in der Lausitz! Aktuelle Lage und Entscheidungen
Alle aktuellen Zahlen aus den einzelnen Landkreisen sowie Entscheidungen haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.
->> Weiterlesen
Red. / Presseinfo