Wo gibt es den günstigsten Sprit in der Lausitz und Südbrandenburg? Die tagesaktuelle Übersicht zeigt die niedrigsten Kraftstoffpreise aus 42 Städten der Region. Insgesamt wurden 132 Tankstellen ausgewertet. Die Daten stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).
Stand: Mittwoch, 4. März 2026, 10:00 Uhr · 132 Tankstellen in 42 Städten
Preise im Überblick
Der durchschnittliche Dieselpreis in der Gesamtregion liegt bei 2,04 Euro pro Liter. Super E5 kostet im Schnitt 2,05 Euro. Je nach Standort und Tankstelle gibt es deutliche Preisunterschiede.
Top 10 günstigste Diesel-Tankstellen
| # | Tankstelle | Adresse | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieselmann | An der Bundesstraße, Röderland OT Prösen | 1,84 € |
| 2 | Landtankstelle | Karl-Marx-Str., Königs Wusterhausen OT Niederlehme | 1,86 € |
| 3 | HEM | Waltersdorfer Chaussee, Schönefeld | 1,97 € |
| 4 | Tankcenter | Siedlungsstr., Elsterwerda | 1,97 € |
| 5 | Greenline | Stadtring, Cottbus | 1,98 € |
| 6 | Bft | Neckarsulmer Str., Lübbenau | 1,98 € |
| 7 | SB-Markttankstelle | Sielower Chaussee 38, Cottbus | 1,98 € |
| 8 | Q1 | Karl-Liebknecht-Straße, Königs Wusterhausen | 1,98 € |
| 9 | ARAL | Adlergestell, Berlin | 1,98 € |
| 10 | ARAL | Schützenstraße, Schönefeld | 1,98 € |
Top 10 günstigste Super E5
| # | Tankstelle | Adresse | Super E5 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAL | Berliner Chaussee, Frankfurt | 1,93 € |
| 2 | Landtankstelle | Karl-Marx-Str., Königs Wusterhausen OT Niederlehme | 1,96 € |
| 3 | Supermarkt | Josef-Gesing-Str., Frankfurt/Oder | 1,96 € |
| 4 | Tankcenter | Siedlungsstr., Elsterwerda | 1,98 € |
| 5 | Access | Nebelschuetzer Str., Kamenz | 1,98 € |
| 6 | Sprint | An der Windmühle, Kamenz | 1,98 € |
| 7 | T | Rosenstr., Bautzen | 1,98 € |
| 8 | JET | STIEBERSTR., BAUTZEN | 1,98 € |
| 9 | Sprint | Bautzener Str., Ebendoerfel | 1,98 € |
| 10 | ARAL | Schützenstraße, Schönefeld | 1,99 € |
Top 10 günstigste Super E10
| # | Tankstelle | Adresse | Super E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAL | Berliner Chaussee, Frankfurt | 1,87 € |
| 2 | Supermarkt | Josef-Gesing-Str., Frankfurt/Oder | 1,90 € |
| 3 | Tankcenter | Siedlungsstr., Elsterwerda | 1,92 € |
| 4 | Access | Nebelschuetzer Str., Kamenz | 1,92 € |
| 5 | Sprint | An der Windmühle, Kamenz | 1,92 € |
| 6 | T | Rosenstr., Bautzen | 1,92 € |
| 7 | JET | STIEBERSTR., BAUTZEN | 1,92 € |
| 8 | Sprint | Bautzener Str., Ebendoerfel | 1,92 € |
| 9 | ARAL | Schützenstraße, Schönefeld | 1,93 € |
| 10 | HEM | Waltersdorfer Chaussee, Schönefeld | 1,93 € |
Durchschnittspreise nach Region
| Region | Diesel Ø | Super E5 Ø | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Cottbus | 2,01 € | 2,06 € | 13 |
| Spree-Neiße | 2,03 € | 2,07 € | 13 |
| Oberspreewald-Lausitz | 2,05 € | 2,04 € | 17 |
| Dahme-Spreewald | 2,01 € | 2,05 € | 31 |
| Elbe-Elster | 2,01 € | 2,05 € | 12 |
| Oder-Spree | 2,12 € | 2,05 € | 18 |
| Ostsachsen | 2,06 € | 2,03 € | 28 |
Alle Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Quelle: MTS-K via Tankerkönig (CC BY 4.0). Stand: Mittwoch, 4. März 2026, 10:00 Uhr.
Aktuelle Spritpreise in der Region
Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsüberblick
Mehr Infos und News aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region sowie Videos und Social-Media-Content von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht –>> Hier zur Übersicht







