Die Kraftstoffpreise in Cottbus liegen am heutigen Montag, 10. August 2026 bei durchschnittlich 2,20 Euro pro Liter Diesel und 2,19 Euro für Super E5. Das geht aus den aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) hervor. Insgesamt wurden 5 Tankstellen in Cottbus ausgewertet.
Stand: 20:14 Uhr · Quelle: MTS-K via Tankerkönig
Preise im Überblick
Wer in Cottbus günstig tanken will, sollte die Preise vergleichen. Der niedrigste Dieselpreis liegt bei 2,19 Euro, während Super E5 ab 2,18 Euro zu haben ist.
Top 5 günstigste Diesel-Tankstellen
| # | Tankstelle | Adresse | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenline | Stadtring, Cottbus | 2,19 € |
| 2 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,20 € |
| 3 | Shell | Muskauer Platz, Cottbus | 2,21 € |
| 4 | AGIP ENI | Haenchener Strasse, Cottbus | 2,21 € |
| 5 | ARAL | Merzdorfer Weg, Cottbus | 2,22 € |
Top 5 günstigste Super E5
| # | Tankstelle | Adresse | Super E5 |
|---|---|---|---|
| 1 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,18 € |
| 2 | Shell | Muskauer Platz, Cottbus | 2,19 € |
| 3 | AGIP ENI | Haenchener Strasse, Cottbus | 2,19 € |
| 4 | ARAL | Merzdorfer Weg, Cottbus | 2,20 € |
Top 5 günstigste Super E10
| # | Tankstelle | Adresse | Super E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | JET | LIPEZKER STR., COTTBUS | 2,12 € |
| 2 | Shell | Muskauer Platz, Cottbus | 2,13 € |
| 3 | AGIP ENI | Haenchener Strasse, Cottbus | 2,13 € |
| 4 | ARAL | Merzdorfer Weg, Cottbus | 2,14 € |
Preise an der polnischen Grenze
Preise in Euro · Quelle: AB Tankstellen / ORLEN
| Tankstelle | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ORLEN Sękowice 1 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 1,91 € | 1,76 € |
| Tankstelle Sękowice 2 Guben-Schlagsdorf / Sękowice | 1,91 € | 1,76 € |
| AB Tankstelle Zasieki Zasieki (bei Forst) | 1,91 € | 1,76 € |
| Tankstelle Żagań Żagań | 1,91 € | 1,76 € |
Günstig tanken – Tipps
Die Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf. Erfahrungsgemäß ist das Tanken abends zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. An Autobahntankstellen zahlen Autofahrer oft 10 bis 20 Cent mehr pro Liter.
Newsletter
Die Lausitz am Abend – in zwei Minuten
Jeden Abend das Wichtigste aus der Region – und donnerstags die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Kostenlos und jederzeit abbestellbar.
Beim Tanken in Polen sollte mit Karte immer in der Landeswährung PLN bezahlt werden. Wer in Euro zahlt, muss mit hohen Umrechnungsgebühren rechnen. Über die Grenze dürfen eine volle Tankfüllung und ein 20-Liter-Reservekanister mitgenommen werden.
Alle Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Quelle: MTS-K via Tankerkönig (CC BY 4.0). Polnische Preise: AB Tankstellen / ORLEN. Stand: Montag, 10. August 2026, 20:14 Uhr.









