Bundestagsabgeordnete antworten - überwiegend
Insgesamt bekamen gleich 14 der 25 Abgeordneten eine glatte „1", auf den Plätzen 1 bis 3 gleich 3 CDU-Abgeordnete: Uwe Feiler, Jens Koeppen und Dietlind Tiemann. Auch Kirsten Tackmann (Die Linke) und Linda Teuteberg (FDP) erhielten ein „sehr gut“.
Seit Beginn der Legislaturperiode wurden den Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg 568 Fragen auf abgeordnetenwatch.de gestellt, von denen sie 483 beantworteten. "Die Antwortquote ist der objektivierbare, messbare Teil beim Online-Austausch mit den Bürger*innen. Wie kompetent und überzeugend die Abgeordneten dabei sind, darauf muss jede*r Leser*in eine eigene Antwort finden." heißt es von Abgeordnetenwatch
Eine detaillierte Übersicht mit allen Noten für Brandenburg finden Sie in der angehängten Tabelle oder auf der Website: https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/zeugnisnoten-2020.
# | Nachname | Vorname | Wahlkreis | Partei | Fragen | Antworten | Quote | Note | |
1 | Feiler | Uwe | 58: Oberhavel - Havelland II | CDU | 24 | 24 | 100 % | 1 | sehr gut |
2 | Koeppen | Jens | 57: Uckermark - Barnim I | CDU | 15 | 15 | 100 % | 1 | sehr gut |
3 | Tiemann | Dietlind | 60: Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I | CDU | 13 | 13 | 100 % | 1 | sehr gut |
4 | Teuteberg | Linda | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | FDP | 12 | 12 | 100 % | 1 | sehr gut |
5 | Zierke | Stefan | 57: Uckermark - Barnim I | SPD | 11 | 11 | 100 % | 1 | sehr gut |
6 | Müller | Norbert | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | DIE LINKE | 10 | 10 | 100 % | 1 | sehr gut |
7 | Ziegler | Dagmar | 56: Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | SPD | 9 | 9 | 100 % | 1 | sehr gut |
8 | Schulze | Klaus-Peter | 64: Cottbus - Spree-Neiße | CDU | 8 | 8 | 100 % | 1 | sehr gut |
8 | Tackmann | Kirsten | 56: Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | DIE LINKE | 8 | 8 | 100 % | 1 | sehr gut |
10 | Steineke | Sebastian | 56: Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | CDU | 6 | 6 | 100 % | 1 | sehr gut |
11 | Neumann | Martin | 65: Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II | FDP | 5 | 5 | 100 % | 1 | sehr gut |
12 | Kotré | Steffen | ohne festen Wahlkreis | AfD | 2 | 2 | 100 % | 1 | sehr gut |
12 | Lehmann | Sylvia | 62: Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I | SPD | 2 | 2 | 100 % | 1 | sehr gut |
14 | Baerbock | Annalena | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | DIE GRÜNEN | 286 | 283 | 99 % | 1 | sehr gut |
15 | Schimke | Jana | 62: Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I | CDU | 25 | 23 | 92 % | 2 | gut |
16 | Domscheit-Berg | Anke | 60: Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I | DIE LINKE | 22 | 19 | 86 % | 2 | gut |
17 | Springer | René | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | AfD | 15 | 12 | 80 % | 2 | gut |
18 | Kleinwächter | Norbert | ohne festen Wahlkreis | AfD | 4 | 3 | 75 % | 3 | befriedigend |
19 | Patzelt | Martin | 63: Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | CDU | 18 | 13 | 72 % | 3 | befriedigend |
20 | Reusch | Roman | ohne festen Wahlkreis | AfD | 6 | 4 | 67 % | 3 | befriedigend |
21 | Freese | Ulrich | 64: Cottbus - Spree-Neiße | SPD | 9 | 1 | 11 % | 6 | ungenügend |
22 | Nord | Thomas | 63: Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | DIE LINKE | 1 | 0 | 0 % | 6 | ungenügend |
23 | Ludwig | Saskia | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | CDU | 7 | 0 | 0 % | 6 | ungenügend |
24 | von der Marwitz | Hans-Georg | 59: Märkisch-Oderland - Barnim II | CDU | 10 | 0 | 0 % | 6 | ungenügend |
25 | Gauland | Alexander | 63: Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | AfD | 40 | 0 | 0 % | 6 | ungenügend |
Fragen | Antworten | Note | |||||||
568 | 486 | 2,4 | gut |
Über das Zeugnisnoten-Projekt
abgeordnetenwatch.de vergibt immer zum Start in die großen Schulferien Noten für die MdB in den einzelnen Bundesländern. Mit Hilfe der Noten können die Bürger:innen nachvollziehen, wie transparent die Abgeordneten ihre Arbeit machen. Die öffentlichen Fragen und Antworten sind für alle Menschen nachvollziehbar, da sie als „Wählergedächtnis“ gespeichert bleiben. Neben den Fragen und Antworten können auf der Profilseite der Abgeordneten auch die Nebeneinkünfte, das Abstimmungsverhalten und die Ausschussmitgliedschaften eingesehen werden: https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag/abgeordnete