Die Kraftstoffpreise in Ostsachsen liegen am heutigen Dienstag, 24. März 2026 bei durchschnittlich 2,29 Euro pro Liter Diesel und 2,14 Euro für Super E5. Das geht aus den aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) hervor. Insgesamt wurden 52 Tankstellen in 15 Städten und Gemeinden, darunter Hoyerswerda, Weißwasser und Kamenz ausgewertet.
Stand: 16:22 Uhr · Quelle: MTS-K via Tankerkönig
Preise im Überblick
Wer in Ostsachsen günstig tanken will, sollte die Preise vergleichen. Der niedrigste Dieselpreis liegt bei 2,22 Euro, während Super E5 ab 2,07 Euro zu haben ist.
Top 5 günstigste Diesel-Tankstellen
| # | Tankstelle | Adresse | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Marktkauf | Niederkainer Str., Bautzen | 2,22 € |
| 2 | ARAL | Löbauer Straße, Bautzen | 2,24 € |
| 3 | ARAL | Kreckwitzer Straße, Bautzen | 2,24 € |
| 4 | Frei | Bahnhofstr., Haselbachtal/OT Gersdorf | 2,24 € |
| 5 | Access | Nebelschuetzer Str., Kamenz | 2,25 € |
Top 5 günstigste Super E5
| # | Tankstelle | Adresse | Super E5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freie Tankstelle | Cisinski-Str., Panschwitz-Kuckau | 2,07 € |
| 2 | Freie Tankstelle | Neschwitzer Str., Kamenz | 2,07 € |
| 3 | Freie Tankstelle | Kamenzer Berg, Kamenz OT Liebenau | 2,07 € |
| 4 | HEM | Neustädter Str. a, Schmölln-Putzkau | 2,08 € |
| 5 | STAR | Friedrich-List-Str., Bischofswerda | 2,08 € |
Top 5 günstigste Super E10
| # | Tankstelle | Adresse | Super E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Freie Tankstelle | Cisinski-Str., Panschwitz-Kuckau | 2,01 € |
| 2 | Freie Tankstelle | Neschwitzer Str., Kamenz | 2,01 € |
| 3 | Freie Tankstelle | Kamenzer Berg, Kamenz OT Liebenau | 2,01 € |
| 4 | SB | Hohe Str., Kamenz | 2,02 € |
| 5 | Access | Nebelschuetzer Str., Kamenz | 2,02 € |
Günstigste Tankstelle je Stadt
| Stadt | Tankstelle | Adresse | Diesel | Super E5 |
|---|---|---|---|---|
| Hoyerswerda | Globus SB Warenhaus | Kamenzer Bogen, Hoyerswerda | 2,27 € | 2,10 € |
| Weißwasser | Freie Tankstelle | Berliner Str., Weisswasser | 2,27 € | 2,15 € |
| Kamenz | Frei | Bahnhofstr., Haselbachtal/OT Gersdorf | 2,24 € | 2,07 € |
| Bautzen | Marktkauf | Niederkainer Str., Bautzen | 2,22 € | 2,09 € |
| Görlitz | Marktkauf | Nieskyer Str., Görlitz | 2,27 € | 2,14 € |
| Bernsdorf | Sprint | Hoyerswerdaer Str., Bernsdorf | 2,27 € | 2,11 € |
| Boxberg | GULF | Straße der Jugend, Boxberg | 2,27 € | 2,10 € |
| Wittichenau | SB | Kamenzer Straße, Wittichenau | 2,27 € | 2,10 € |
| Lohsa | OIL! | Siedlung Forst 1A, Lohsa | 2,27 € | 2,11 € |
| Schwepnitz | Sprint | Dresdner Str., Schwepnitz | 2,27 € | 2,11 € |
| Bischofswerda | HEM | Neustädter Str. a, Schmölln-Putzkau | 2,28 € | 2,08 € |
| Löbau | Sprint | Rumburger Str., Löbau | 2,28 € | 2,15 € |
| Panschwitz-Kuckau | Freie Tankstelle | Cisinski-Str., Panschwitz-Kuckau | 2,25 € | 2,07 € |
| Elsterheide | STAR | Spremberger Chaussee, Hoyerswerda | 2,27 € | 2,10 € |
| Bad Muskau | GULF | Gablenzer Str., Bad Muskau | 2,27 € | 2,15 € |
Durchschnittspreise nach Stadt
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,10 €
5 Tankstellen
Diesel: 2,28 €
Super E5: 2,16 €
3 Tankstellen
Diesel: 2,26 €
Super E5: 2,09 €
7 Tankstellen
Diesel: 2,33 €
Super E5: 2,22 €
12 Tankstellen
Diesel: 2,29 €
Super E5: 2,17 €
4 Tankstellen
Diesel: 2,28 €
Super E5: 2,11 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,29 €
Super E5: 2,10 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,10 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,11 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,11 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,29 €
Super E5: 2,11 €
6 Tankstellen
Diesel: 2,29 €
Super E5: 2,16 €
4 Tankstellen
Diesel: 2,25 €
Super E5: 2,07 €
1 Tankstelle
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,10 €
2 Tankstellen
Diesel: 2,27 €
Super E5: 2,15 €
1 Tankstelle
Preise an der polnischen Grenze
Preise in Euro · Quelle: AB Tankstellen / ORLEN
| Tankstelle | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| AB Tankstelle Łęknica 1 Łęknica (bei Bad Muskau) | 2,09 € | 1,75 € |
| AB Tankstelle Łęknica 2 Łęknica (bei Bad Muskau) | 2,09 € | 1,76 € |
| Tankstelle Przewóz Podrosche / Przewóz | 2,09 € | 1,76 € |
Günstig tanken – Tipps
Die Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf. Erfahrungsgemäß ist das Tanken abends zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. An Autobahntankstellen zahlen Autofahrer oft 10 bis 20 Cent mehr pro Liter.
Beim Tanken in Polen sollte mit Karte immer in der Landeswährung PLN bezahlt werden. Wer in Euro zahlt, muss mit hohen Umrechnungsgebühren rechnen. Über die Grenze dürfen eine volle Tankfüllung und ein 20-Liter-Reservekanister mitgenommen werden.
Alle Preise in Euro pro Liter, ohne Gewähr. Quelle: MTS-K via Tankerkönig (CC BY 4.0). Polnische Preise: AB Tankstellen / ORLEN. Stand: Dienstag, 24. März 2026, 16:22 Uhr.






