13:59 Uhr, 13.06.2021 | Landkreis Bautzen: Inzidenzwert bei 16
Im Landkreis Bautzen sind bis zum Sonntag, 13. Juni 2021, vier Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden.
21 weitere Patienten gelten als genesen. 194 Personen sind aktuell infiziert. 475 Infizierte und enge Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.
In den Kliniken im Landkreis Bautzen werden nach Meldung der Klinikleitstelle Dresden/Ostsachsen derzeit 42 Corona-Patienten behandelt, 12 davon auf einer Intensivstation.
Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Meldung des RKI bei 16.
| Vergleich zum Vortag | ||
| Gesamtzahl aller bestätigten Infektionen: | 27.564 | + 4 |
| Genesene Patienten: | 26.442 | + 21 |
| Todesfälle: | 928 | +/- 0 |
| Aktuell erkrankt: | 194 | – 17 |
davon stationär: | 24 | – 4 |
| Quarantänen aktuell: | 475 | – 2 |
| Quarantänen beendet: | 76.794 | + 10 |
| Tests vom Vortag: (nur Gesundheitsamt, ohne Hausärzte) | 0 | |
| 7-Tage-NeuInfektionen: (Bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl) | 54 | |
| 7-Tage-NeuInfektionen: (Bezogen auf 100.000 Einwohner) * | 18,04 | |
7-Tage-Inzidenz | 16 |
13:44 Uhr, 13.06.2021 | Oder-Spree: Inzidenzwert bei 6,7
Im Landkreis Oder-Spree ist laut Statistik des Robert Koch-Instituts vom 13. Juni die 7-Tage-Inzidenz, die Anzahl der nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und liegt jetzt bei 6,7 – der Wert für Brandenburg bei 7,1. Im Laufe des gestrigen Tages wurde keine neue Infektion registriert, während der vergangenen sieben Tage waren es kreisweit 12 neue Fälle.
Kumuliert wurden im Kreisgebiet seit Beginn des Pandemiegeschehens 8199 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der im Kontext mit dem Coronavirus in Oder-Spree zu beklagenden Todesfälle hat sich nicht erhöht und liegt weiterhin bei 311. Bisher gelten 7859 Infizierte als genesen. Damit sind am heutigen Tag 29 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Oder-Spree nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Vrus infiziert.
Datengrundlage für diese Veröffentlichung ist die Meldesoftware SurvNet des Robert Koch-Instituts.
13:37 Uhr, 13.06.2021 | OSL: Inzdenz bei 11,9
| Landkreis OSL | |
| Neufälle im 24h-Vergleich | 3 |
| bestätigte Fälle gesamt | 7.391 |
| aktuelle Fälle | 38 |
| davon stationär im Klinikum Niederlausitz in Behandlung | 2 |
| Genesene | 7087 |
| Sterbefälle | 264 |
| in Quarantäne | 114 |
Stand: 13.06.2021 (Quelle: http://corona.rki.de)
Mehr unter > Corona-Statistik Oberspreewald-Lausitz
Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz (https://www.rki.de/inzidenzen) an 3 aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100/150/165, gelten ab dem übernächsten Tag die jeweiligen Maßnahmen des § 28b Infektionsschutzgesetz (IfSG).
Unterschreitet ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen an 5 aufeinander folgenden Werktagen* die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100/150/165, so treten an dem übernächsten Tag die jeweiligen Maßnahmen außer Kraft.
(* Sonn- und Feiertage zählen nicht als Werktage)
| Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz | |
| 07.06.2021 | 14,6 |
| 08.06.2021 | 10,1 |
| 09.06.2021 | 11,0 |
| 10.06.2021 | 12,8 |
| 11.06.2021 | 11,0 |
| 12.06.2021 | 11,9 |
| 13.06.2021 | 11,9 |
13:30 Uhr, 13.06.2021 | 28 neue Fälle in Brandenburg – Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten im Land bei 800
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 28 erhöht. So sind insgesamt 108.641 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 13.06.2021, 00:00 Uhr, Quelle: http://corona.rki.de). In Brandenburg sind ungefähr 104.100 Menschen von ihrer COVID-19-Erkrankung genesen. So liegt die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten bei geschätzt rund 800.
Landkreis / | Neue bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 13.06., 00:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | 7-Tage-Fallzahl | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert ab 10. KW 2020 (24-h-Vergleich) |
Barnim | +2 | 6.089 | 5,4 | 10 | 224 (+0) |
Brandenburg a. d. H. | +0 | 2.329 | 2,8 | 2 | 87 (+0) |
Cottbus/Chóśebuz | +6 | 5.927 | 16,1 | 16 | 205 (+0) |
Dahme-Spreewald | +1 | 7.070 | 8,2 | 14 | 250 (+0) |
Elbe-Elster | +1 | 7.120 | 9,8 | 10 | 245 (+0) |
Frankfurt (Oder) | +2 | 2.250 | 12,1 | 7 | 111 (+0) |
Havelland | +0 | 6.260 | 6,7 | 11 | 181 (+0) |
Märkisch-Oderland | +1 | 6.943 | 2,6 | 5 | 275 (+0) |
Oberhavel | +3 | 8.375 | 8,5 | 18 | 270 (+0) |
Oberspreewald-Lausitz | +0 | 7.330 | 11,9 | 13 | 262 (+0) |
Oder-Spree | +0 | 8.199 | 6,7 | 12 | 311 (+0) |
Ostprignitz-Ruppin | +2 | 4.136 | 3,0 | 3 | 155 (+0) |
Potsdam | +0 | 7.101 | 2,8 | 5 | 242 (+0) |
Potsdam-Mittelmark | +0 | 7.874 | 4,2 | 9 | 204 (+0) |
Prignitz | +0 | 3.232 | 0,0 | 0 | 164 (+0) |
Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa | +0 | 7.625 | 13,2 | 15 | 196 (+0) |
Teltow-Fläming | +8 | 6.868 | 14,1 | 24 | 208 (+0) |
Uckermark | +2 | 3.913 | 3,4 | 4 | 165 (+0) |
Brandenburg gesamt | +28 | 108.641 | 7,1 | 178 | 3.755 (+0) |
Übersicht: 7-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte
Landkreis / | Sonntag 13.06. |
12.06. |
11.06. |
10.06. |
09.06. |
08.06. |
07.06. | Sonntag 06.06. |
05.06. |
04.06. |
Barnim | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 8,1 | 9,7 | 7,0 | 7,0 | 9,2 | 12,4 |
Brandenburg a. d. H. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 12,5 |
Cottbus | 16,1 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
Dahme-Spreewald | 8,2 | 7,0 | 7,6 | 11,7 | 12,9 | 15,2 | 13,5 | 12,9 | 17,0 | 15,8 |
Elbe-Elster | 9,8 | 8,8 | 12,8 | 14,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 18,7 | 20,6 | 21,6 |
Frankfurt (Oder) | 12,1 | 8,7 | 10,4 | 15,6 | 12,1 | 19,0 | 19,0 | 17,3 | 19,0 | 17,3 |
Havelland | 6,7 | 6,7 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 14,7 | 20,9 | 23,9 | 22,7 |
Märkisch-Oderland | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 7,7 |
Oberhavel | 8,5 | 9,4 | 11,7 | 10,8 | 14,6 | 16,4 | 16,9 | 16,0 | 15,5 | 16,9 |
Oberspreewald-Lausitz | 11,9 | 11,9 | 11,0 | 12,8 | 11,0 | 10,1 | 14,6 | 14,6 | 17,4 | 20,1 |
Oder-Spree | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 7,8 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 7,8 | 8,4 | 12,3 |
Ostprignitz-Ruppin | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,1 | 5,1 |
Potsdam | 2,8 | 5,0 | 7,2 | 13,3 | 15,0 | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 16,1 | 11,6 |
Potsdam-Mittelmark | 4,2 | 4,6 | 6,0 | 10,2 | 10,6 | 14,3 | 14,8 | 17,1 | 17,1 | 15,7 |
Prignitz | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,9 | 6,6 |
Spree-Neiße | 13,2 | 13,2 | 10,6 | 10,6 | 11,4 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 14,1 | 22,0 |
Teltow-Fläming | 14,1 | 12,4 | 16,5 | 16,5 | 23,5 | 27,1 | 27,1 | 24,7 | 24,1 | 22,4 |
Uckermark | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 7,6 |
Brandenburg gesamt | 7,1 | 6,9 | 7,8 | 9,3 | 11,1 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 14,1 | 14,7 |
7-Tage-Inzidenz ≤ 50 | Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz (https://www.rki.de/inzidenzen) an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100/150/165, gelten dort ab dem übernächsten Tag die jeweiligen Maßnahmen des § 28b Infektionsschutzgesetz (IfSG). Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des § 28b IfSG an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100/150/165, so treten an dem übernächsten Tag die jeweiligen Maßnahmen des § 28b IfSG außer Kraft. Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz (https://www.rki.de/inzidenzen) an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 50, findet frühestens ab dem 31. Mai 2021 in den Schulen der Primarstufe und frühestens ab dem 7. Juni 2021 in allen weiteren Schulen der Unterricht als Präsenzunterricht statt (§ 17 Siebte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung). |
7-Tage-Inzidenz > 50 und ≤ 100 | |
7-Tage-Inzidenz > 100 und ≤ 150 | |
7-Tage-Inzidenz > 150 und ≤ 165 | |
7-Tage-Inzidenz > 165 und ≤ 200 | |
7-Tage-Inzidenz ≥ 200 | |
Hinweise zu den Fallzahlen und Meldungen
Erkrankungen an COVID-19 müssen von Ärzten, Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs sowie Leitende von Gemeinschaftseinrichtungen unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Rechtliche Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Meldepflicht-Verordnung. Diese Meldung muss spätestens 24 Stunden, nachdem Meldende Kenntnis erlangt hat, dort vorliegen. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden. Neuinfektionen sind alle mittels PCR bestätigten Infektionsfälle. Jede gemeldete Zahl erfordert eine umfangreiche Prüfung und muss über eine spezielle Meldesoftware (SurvNet-Meldesystem) erfasst und spätestens am folgenden Arbeitstag dem Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt werden.
Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Landkreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben. Dies gilt insbesondere für die Wochenenden. Die gemeldeten Fallzahlen bilden ein Lagebild zu den genannten Zeiten ab. Für die Bewertung der Lage ist allerdings die Fallzahlentwicklung über einen längeren Zeitraum relevant. Etwaige statistische Ungenauigkeiten einer Momentaufnahme sind unvermeidbar.
Meldeverfahren: Das Land Brandenburg leitet täglich die Daten der laborbestätigten COVID-19-Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) weiter, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten über die vom RKI zur Verfügung gestellte Meldesoftware SurvNet@RKI> bis spätestens 19:00 Uhr an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) gemeldet wurden. Nach einer Plausibilitätsprüfung leitet das LAVG diese Daten bis spätestens 20:00 Uhr an das RKI weiter. Seitens des RKI erfolgen ab 20:00 Uhr weitere Prüfungs- und Auswertungsroutinen anhand eines Regelwerkes. Eine Voraussetzung ist unter anderem das Vorliegen eines positiven PCR-Befundes. Die Daten werden vom RKI einmal täglich jeweils um 0:00 Uhr aktualisiert und veröffentlicht.
Die Berechnung der 7-Tage Inzidenz erfolgt auf Grundlage des tatsächlichen Erkrankungsfalles bzw. bei Nichtvorhandensein des Meldedatums des Infektionsfalles dividiert durch die Anzahl der Einwohner mal 100.000. Neuinfektionsfälle, deren tatsächliches Erkrankungsdatum länger als 7-Tage zurückliegen finden bei der Berechnung der 7-Tage-Inzidenz keine Berücksichtigung. Eine Summation der Neuinfektionen als Rechengrundlage führt leider zu abweichenden Ergebnissen, da diese das tatsächliche Erkrankungsdatum nicht berücksichtigen.
Bei der Zahl der Genesenen handelt es sich um geschätzte Werte. Im Allgemeinen werden die aus dem ambulanten Bereich gemeldeten Infizierten nach 14 Tagen, gemäß RKI-Standard, als genesen betrachtet. Für die Gesundung eines Infizierten gibt es in Deutschland keine gesetzliche Meldepflicht.
Die Zahl der aktiv Erkrankten ergibt sich wie folgt: Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle minus der geschätzten Zahl der Genesenen minus der Sterbefälle.







